Tổng quan
Máy hút bụi công nghiệp Blovac V300/V500 series của hãng Blovac Co., Ltd. (Nhật Bản) là dòng máy hút bụi khí nén (pneumatic vacuum cleaner) nhỏ gọn, hoạt động bằng khí nén thay vì điện, phù hợp cho các môi trường sản xuất công nghiệp nơi cần tránh tia lửa điện hoặc không gian hạn chế. Máy được thiết kế để lắp đặt trực tiếp lên thùng chứa (pail hoặc drum, dung lượng lên đến 20 lít, không bao gồm trong bộ), giúp hút và thu gom bụi bẩn, chất lỏng, dầu mỡ, cặn bùn, mảnh kim loại, vụn gỗ, hạt nhựa, v.v., cả khô lẫn ướt. Series này nổi bật với tính an toàn cao (không tạo sương dầu, không có vấn đề văng dầu), dễ di chuyển nhờ trọng lượng nhẹ (khoảng 6 kg), và không cần bảo dưỡng phức tạp (maintenance-free). Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn công nghiệp (CE, RoHS), và được sử dụng rộng rãi trong nhà máy cơ khí, gara ô tô, đóng tàu biển (IMPA code: 590721 cho V300, 590722 cho V500), và các khu vực cấm lửa (với grounding chống nổ). Đây là giải pháp kinh tế cho việc làm sạch nhanh chóng tại chỗ làm việc.
Đặc điểm chính
- Hoạt động bằng khí nén: Sử dụng áp suất khí nén (0.4-0.7 MPa) để tạo chân không mạnh mẽ, không cần điện, an toàn cho môi trường dễ cháy nổ (grounding để hút vật liệu nổ).
- Nhỏ gọn và di động: Thiết kế compact (dễ mang theo), không tạo sương dầu hoặc văng dầu trong quá trình sử dụng, phù hợp cho làm sạch tại chỗ.
- Hút đa năng: Xử lý cả chất rắn (bụi, mảnh vụn, hạt nhựa) và chất lỏng (nước, dầu, bùn), dung lượng thùng lên đến 20 lít.
- Dễ sử dụng: Chỉ cần đặt lên thùng chứa và kết nối khí nén là hoạt động; không có bộ phận hao mòn, dễ bảo trì (kiểm tra lọc và vòi định kỳ).
- Đa dạng biến thể:
- Standard Type: Tiêu chuẩn (V300/V500).
- With Oil Stopper (OS): Có van chống dầu (V300-OS/V500-OS).
- With Filter (F): Có bộ lọc (V300-F/V500-F).
- Economical Type: V500EX/V500EX-F (tiết kiệm khí nén).
- High Vacuum Type: V300H/V500H (chân không cao hơn, chỉ cho chất lỏng).
- Silencer Type: Có giảm thanh.
- An toàn và thân thiện: Không dầu sương, phù hợp khu vực nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ; nhiệt độ sử dụng -30°C đến +80°C.
- Ứng dụng: Làm sạch máy móc CNC, hút mảnh vụn kim loại, dầu mỡ trong sản xuất, gara, đóng tàu, và các khu vực công nghiệp khác.
Specification
| Thông số | V300 (Standard) | V500 (Standard) |
|---|---|---|
| Loại máy | Khí nén (Pneumatic) | Khí nén (Pneumatic) |
| Áp suất khí nén yêu cầu | 0.4-0.7 MPa | 0.4-0.7 MPa |
| Lưu lượng khí nén | 350 L/min (ANR) | 500 L/min (ANR) |
| Độ chân không | 2,600 mm H₂O | 2,600 mm H₂O |
| Lưu lượng hút không khí | 1.5 m³/min | 2.0 m³/min |
| Đường kính vòi hút (Hose) | φ25 mm × 2 m (chống dầu) | φ32 mm × 2 m (chống dầu) |
| Vòi hút (Nozzle) | Nhôm φ25 × 30 cm | Nhôm φ32 × 30 cm |
| Dung lượng thùng chứa | Lên đến 20 L (pail không bao gồm) | Lên đến 20 L (pail không bao gồm) |
| Trọng lượng | Khoảng 5-6 kg | Khoảng 6 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến +80°C | -30°C đến +80°C |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Vòi hút chống dầu, vòi nhôm, coupler với strainer | Vòi hút chống dầu, vòi nhôm, coupler với strainer |
| Biến thể cao cấp | V300H: 7,000 mm H₂O (chỉ chất lỏng) | V500H: 7,000 mm H₂O (chỉ chất lỏng) |
| Tiêu chuẩn | CE, RoHS; IMPA 590721 (V300), 590722 (V500) |
Model List
| Series | Model | Loại | Độ chân không | Lưu lượng khí nén | Vòi hút (mm) | Dung tích thùng | Phụ kiện chính | Ứng dụng nổi bật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V300 | V300 | Standard | 2,600 mm H₂O | 350 L/min | φ25 × 2m | ≤ 20L | Vòi + Nozzle nhôm | Hút bụi khô/ướt, gara, CNC |
| V300 | V300-OS | With Oil Stopper | 2,600 mm H₂O | 350 L/min | φ25 × 2m | ≤ 20L | + Van chống dầu | Hút dầu, chất lỏng |
| V300 | V300-F | With Filter | 2,600 mm H₂O | 350 L/min | φ25 × 2m | ≤ 20L | + Bộ lọc bụi | Hút bụi mịn, hạt nhựa |
| V300 | V300H | High Vacuum | 7,000 mm H₂O | 350 L/min | φ25 × 2m | ≤ 20L | Dùng riêng cho chất lỏng | Hút dầu sâu, bùn lỏng |
| V300 | V300-S | Silencer Type | 2,600 mm H₂O | 350 L/min | φ25 × 2m | ≤ 20L | + Giảm thanh | Môi trường yên tĩnh |
| V300 | V300EX | Economical | 2,200 mm H₂O | 300 L/min | φ25 × 2m | ≤ 20L | Tiết kiệm khí | Dùng lâu dài, chi phí thấp |
| Series | Model | Loại | Độ chân không | Lưu lượng khí nén | Vòi hút (mm) | Dung tích thùng | Phụ kiện chính | Ứng dụng nổi bật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V500 | V500 | Standard | 2,600 mm H₂O | 500 L/min | φ32 × 2m | ≤ 20L | Vòi + Nozzle nhôm | Hút nhanh, công suất lớn |
| V500 | V500-OS | With Oil Stopper | 2,600 mm H₂O | 500 L/min | φ32 × 2m | ≤ 20L | + Van chống dầu | Hút dầu công nghiệp |
| V500 | V500-F | With Filter | 2,600 mm H₂O | 500 L/min | φ32 × 2m | ≤ 20L | + Bộ lọc bụi | Hút bụi kim loại, gỗ |
| V500 | V500H | High Vacuum | 7,000 mm H₂O | 500 L/min | φ32 × 2m | ≤ 20L | Dùng riêng cho chất lỏng | Hút bùn, dầu sâu |
| V500 | V500-S | Silencer Type | 2,600 mm H₂O | 500 L/min | φ32 × 2m | ≤ 20L | + Giảm thanh | Nhà máy cần yên tĩnh |
| V500 | V500EX | Economical | 2,200 mm H₂O | 420 L/min | φ32 × 2m | ≤ 20L | Tiết kiệm khí | Sử dụng liên tục |


