Festo DGC-K là dòng truyền động tuyến tính không thanh dẫn (rodless pneumatic actuator) được thiết kế nhỏ gọn, hiệu quả, phù hợp cho các ứng dụng tự động hóa yêu cầu chuyển động tuyến tính chính xác. Dưới đây là các đặc điểm chính:
- Thiết kế: Xi-lanh không thanh dẫn với khe hở, tích hợp cơ cấu ghép nối cơ học, đảm bảo độ bền và khả năng chịu tải cao.
- Kích thước: Đường kính từ 18 đến 80 mm.
- Hành trình: Lên đến 8,500 mm, tùy thuộc vào model.
- Lực đẩy: Từ 153 đến 3,016 N, phù hợp với nhiều ứng dụng.
- Độ chính xác: Độ chính xác định vị cao, giảm thiểu độ rơ nhờ thiết kế chắc chắn.
- Tính linh hoạt: Đa dạng tùy chọn lắp đặt và phụ kiện, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống tự động.
- Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong xử lý vật liệu, đóng gói, dây chuyền lắp ráp, đặc biệt ở những nơi cần tiết kiệm không gian.
Ưu điểm:
- Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian.
- Hiệu suất cao, vận hành ổn định trong thời gian dài.
- Dễ dàng bảo trì và tùy chỉnh.
DGC-K thuộc dòng sản phẩm truyền động tuyến tính của Festo, bên cạnh các model như DGC và DGC-HD (cho tải nặng hơn). Để biết thêm chi tiết về thông số kỹ thuật, giá cả hoặc đặt hàng, bạn có thể truy cập trang web chính thức của Festo hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.
Model List
| Đường kính piston (mm) | Mã sản phẩm (Order Code) | Hành trình tiêu chuẩn (mm) | Lực tại 6 bar (N) |
|---|---|---|---|
| 18 | DGC-K-18-150-PPV-A-GK | 150 | 152 |
| 18 | DGC-K-18-200-PPV-A-GK | 200 | 152 |
| 18 | DGC-K-18-250-PPV-A-GK | 250 | 152 |
| 18 | DGC-K-18-280-PPV-A-GK | 280 | 152 |
| 18 | DGC-K-18-350-PPV-A-GK | 350 | 152 |
| 18 | DGC-K-18-400-PPV-A-GK | 400 | 152 |
| 18 | DGC-K-18-480-PPV-A-GK | 480 | 152 |
| 18 | DGC-K-18-520-PPV-A-GK | 520 | 152 |
| 25 | DGC-K-25-670-PPV-A-GK | 670 | 294 |
| 25 | DGC-K-25-700-PPV-A-GK | 700 | 294 |
| 25 | DGC-K-25-1500-PPV-A-GK | 1500 | 294 |
| 25 | DGC-K-25-2200-PPV-A-GK | 2200 | 294 |
| 32 | DGC-K-32-700-PPV-A-GK | 700 | 482 |
| 40 | DGC-K-40-400-PPV-A-GK | 400 | 754 |
| 40 | DGC-K-40-500-PPV-A-GK-FK | 500 | 754 |
| 40 | DGC-K-40-700-PPV-A-GK | 700 | 754 |
| 40 | DGC-K-40-750-PPV-A-GK | 750 | 754 |
| 50 | DGC-K-50-250-PPV-A-GK | 250 | 1178 |
| 50 | DGC-K-50-700-PPV-A-GK | 700 | 1178 |
| 63 | DGC-K-63-550-PPV-A-GK-FK | 550 | 1870 |
| 63 | DGC-K-63-750-PPV-A-GK | 750 | 1870 |
| 80 | DGC-K-80-1220-PPV-A-GK | 1220 | 3016 |


















