Model | PZ-M51 | |||
Loại | Thu phát độc lập | |||
Loại ngõ ra | NPN | |||
Khoảng cách phát hiện | 10 m*1 | |||
Cài đặt khoảng cách | ― | |||
Nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ | |||
Điều chỉnh độ nhạy | Tụ tinh chỉnh 1 vòng (230°) | |||
Thời gian đáp ứng | Tối đa 1,5 ms | |||
Chế độ vận hành | BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn) | |||
Đèn báo | Ngõ ra và nguồn: Đèn LED màu cam, Vận hành ổn định: Đèn LED màu xanh lá cây*2 | |||
Ngõ ra điều khiển | NPN: Cực đại 100 mA (24 V)/PNP: Cực đại 100 mA (24 V), Điện áp dư: Tối đa 1 V | |||
Màn hình kỹ thuật số | ― | |||
Mạch bảo vệ | Cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, bộ chống sét hấp thụ | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống | ||
Dòng điện tiêu thụ cho Bộ khuếch đại | T: Cực đại 24 mA , R: Cực đại 27 mA | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP67 | ||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn tối đa 5,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 20,000 lux | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Chống chịu va đập | 1,000 m/s2, 6 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
Vỏ bọc | Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh | |||
Phụ kiện | ― | |||
Khối lượng | T: Xấp xỉ 50 g, R: Xấp xỉ 50 g (Gồm dây cáp 2 m) | |||
*1 Khoảng cách phát hiện đạt được với độ nhạy tối đa. *2 Đầu phát của PZ-M51 chỉ trang bị một đèn báo nguồn. |
Rating | Power voltage | 12 to 24 VDC ±10 %, Ripple (P-P) 10 % or less | ||
Power consumption | T: 24 mA max. , R: 27 mA max. | |||
Environmental resistance | Enclosure rating | IP67 | ||
Ambient light | Incandescent lamp: 5,000 lux max., Sunlight: 20,000 lux max. | |||
Ambient temperature | -20 to +55 °C -4 to 131 °F (No freezing) | |||
Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |||
Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm 0.06″, 2 hours in each of the X, Y, and Z directions | |||
Shock resistance | 1,000 m/s2, 6 times in each of the X, Y, and Z directions |