Tổng quan về Xi lanh không thanh đẩy Koganei ORK
Xi lanh không thanh đẩy Koganei ORK là một dòng xi lanh khí nén thuộc loại slit type (kiểu khe) được tích hợp với cơ chế dẫn hướng cam follower, mang lại khả năng chịu tải nặng và mô-men xoắn lớn mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao. Thiết kế này giúp giảm kích thước tổng thể, tiết kiệm không gian lắp đặt và phù hợp với các ứng dụng tự động hóa công nghiệp đòi hỏi hiệu suất cao và độ bền lâu dài. ORK được sản xuất bởi Koganei Corporation, một công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ khí nén và điện tử, hỗ trợ tự động hóa và tiết kiệm năng lượng.
Đặc điểm nổi bật:
- Cơ chế dẫn hướng cam follower: Sử dụng vòng bi lăn để đảm bảo hoạt động mượt mà, giảm ma sát và tăng độ bền.
- Thiết kế nhỏ gọn: Cho phép lắp đặt trong không gian hạn chế, với các cổng khí tập trung ở một vị trí, giúp giảm ống dẫn khí và tiết kiệm không gian.
- Độ chính xác cao: Ray dẫn rộng giúp duy trì độ chính xác trong thời gian dài, ngay cả khi chịu tải nặng hoặc mô-men xoắn lớn.
- Tùy chọn linh hoạt: Có sẵn trong nhiều kích cỡ và cấu hình, phù hợp với các yêu cầu ứng dụng đa dạng.
Thông số kỹ thuật Koganei ORK
(Specifications)
Dựa trên thông tin từ các nguồn, xi lanh Koganei ORK có các thông số kỹ thuật chính như sau:
- Đường kính xi lanh (Cylinder Bore): Từ Φ16 đến Φ50 mm (0.630 đến 1.969 inch).
- Hành trình (Stroke): Tùy thuộc vào model, hỗ trợ hành trình dài, tối đa lên đến 2000 mm (79 inch) trong một số dòng liên quan.
- Áp suất hoạt động: Sử dụng khí nén sạch, không chứa hơi ẩm, bụi hoặc dầu oxy hóa. Áp suất hoạt động cụ thể phụ thuộc vào model, nhưng thường trong khoảng tiêu chuẩn cho xi lanh khí nén (0.1 – 0.7 MPa).
- Tốc độ piston: Tùy thuộc vào tải trọng và cấu hình, với các thông số chi tiết được cung cấp trong biểu đồ dung lượng đệm (cushioning capacity graphs). Lưu ý rằng tốc độ hoạt động có thể thay đổi khi sử dụng mỡ H1 (H1 grease specification).
- Loại dẫn hướng: Cam follower guide với vòng bi lăn, đảm bảo vận hành mượt mà và độ chính xác cao.
- Khả năng chịu tải: Có thể chịu tải nặng và mô-men uốn lớn nhờ thiết kế ray dẫn rộng và cơ chế cam follower.
- Lắp đặt: Cho phép gắn trực tiếp tải trọng lên carriage, đơn giản hóa thiết kế máy móc và giảm thời gian thiết kế.
- Tùy chọn không bôi trơn: Có thể sử dụng mà không cần bôi trơn, nhưng nếu sử dụng, cần liên hệ Koganei để được tư vấn (không sử dụng dầu turbine).
- Độ song song (Parallelism): Giữa đáy xi lanh và đỉnh slider được đảm bảo khi cố định các tấm cuối và giá đỡ loại F, khác với độ song song khi vận hành.
- Tùy chọn cảm biến: Tích hợp cảm biến nhỏ gọn, hỗ trợ tiết kiệm không gian và tăng khả năng kiểm soát.
Ứng dụng của Xi lanh Koganei ORK
Xi lanh không thanh đẩy Koganei ORK được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu trong các ứng dụng tự động hóa công nghiệp, đặc biệt trong những môi trường cần tiết kiệm không gian, vận hành mượt mà và chịu tải cao. Một số ứng dụng phổ biến bao gồm:
- Tự động hóa dây chuyền sản xuất:
- Sử dụng trong các hệ thống vận chuyển và xử lý vật liệu, đặc biệt ở những nơi không thể sử dụng xi lanh có thanh đẩy thông thường do hạn chế về không gian.
- Phù hợp cho các dây chuyền sản xuất bán dẫn, linh kiện điện tử, và thực phẩm (với tùy chọn mỡ H1 dành cho thiết bị thực phẩm).
- Ứng dụng cần tải nặng:
- Nhờ cơ chế cam follower và ray dẫn rộng, ORK lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu chịu tải nặng hoặc mô-men xoắn lớn, như trong các máy công cụ hoặc thiết bị lắp ráp.
- Hệ thống robot và xử lý chi tiết:
- Dùng trong các cánh tay robot để xử lý và di chuyển chi tiết, đặc biệt khi cần hành trình dài và độ chính xác cao.
- Hỗ trợ các quy trình kẹp và xử lý phôi (workpiece chucking and handling).
- Ứng dụng tiết kiệm không gian:
- Thiết kế nhỏ gọn và khả năng lắp đặt linh hoạt giúp ORK phù hợp cho các thiết bị yêu cầu kích thước tối thiểu, như trong ngành sản xuất thiết bị y tế hoặc điện tử.
- Môi trường khắc nghiệt:
- Với tùy chọn không bôi trơn và khả năng hoạt động trong môi trường sạch, ORK phù hợp cho các ứng dụng trong phòng sạch (cleanroom) hoặc các ngành công nghiệp yêu cầu độ tinh khiết cao.
- Các ứng dụng khác:
- Sử dụng trong các hệ thống xoay và đảo chiều phôi (rotary and inversion processes).
- Hỗ trợ các quy trình vận chuyển trong sản xuất ô tô, thiết bị gia dụng, và các ngành công nghiệp khác.
Specification

Order Code

Model List
| ORK16X100 | ORK16X100-ZC130B2 | ORK16X100-CS11TB2 |
| ORK16X200 | ORK16X200-ZC130B2 | ORK16X200-CS11TB2 |
| ORK16X300 | ORK16X300-ZC130B2 | ORK16X300-CS11TB2 |
| ORK16X400 | ORK16X400-ZC130B2 | ORK16X400-CS11TB2 |
| ORK16X500 | ORK16X500-ZC130B2 | ORK16X500-CS11TB2 |
| ORK16X600 | ORK16X600-ZC130B2 | ORK16X600-CS11TB2 |
| ORK16X700 | ORK16X700-ZC130B2 | ORK16X700-CS11TB2 |
| ORK16X800 | ORK16X800-ZC130B2 | ORK16X800-CS11TB2 |
| ORK20X200 | ORK20X200-ZG553B2 | ORK20X200-CS4MB2 |
| ORK20X300 | ORK20X300-ZG553B2 | ORK20X300-CS4MB2 |
| ORK20X400 | ORK20X400-ZG553B2 | ORK20X400-CS4MB2 |
| ORK20X500 | ORK20X500-ZG553B2 | ORK20X500-CS4MB2 |
| ORK20X600 | ORK20X600-ZG553B2 | ORK20X600-CS4MB2 |
| ORK20X700 | ORK20X700-ZG553B2 | ORK20X700-CS4MB2 |
| ORK20X800 | ORK20X800-ZG553B2 | ORK20X800-CS4MB2 |
| ORK20X1000 | ORK20X1000-ZG553B2 | ORK20X1000-CS4MB2 |
| ORK20X1200 | ORK20X1200-ZG553B2 | ORK20X1200-CS4MB2 |
| ORK20X1400 | ORK20X1400-ZG553B2 | ORK20X1400-CS4MB2 |
| ORK20X1600 | ORK20X1600-ZG553B2 | ORK20X1600-CS4MB2 |
| ORK20X2000 | ORK20X2000-ZG553B2 | ORK20X2000-CS4MB2 |
| ORK25X200 | ORK25X200-ZG553B2 | ORK25X200-CS4MB2 |
| ORK25X300 | ORK25X300-ZG553B2 | ORK25X300-CS4MB2 |
| ORK25X400 | ORK25X400-ZG553B2 | ORK25X400-CS4MB2 |
| ORK25X500 | ORK25X500-ZG553B2 | ORK25X500-CS4MB2 |
| ORK25X600 | ORK25X600-ZG553B2 | ORK25X600-CS4MB2 |
| ORK25X700 | ORK25X700-ZG553B2 | ORK25X700-CS4MB2 |
| ORK25X800 | ORK25X800-ZG553B2 | ORK25X800-CS4MB2 |
| ORK25X1000 | ORK25X1000-ZG553B2 | ORK25X1000-CS4MB2 |
| ORK25X1200 | ORK25X1200-ZG553B2 | ORK25X1200-CS4MB2 |
| ORK25X1400 | ORK25X1400-ZG553B2 | ORK25X1400-CS4MB2 |
| ORK25X1600 | ORK25X1600-ZG553B2 | ORK25X1600-CS4MB2 |
| ORK25X2000 | ORK25X2000-ZG553B2 | ORK25X2000-CS4MB2 |
| ORK32X200 | ORK32X200-ZG553B2 | ORK32X200-CS4MB2 |
| ORK32X300 | ORK32X300-ZG553B2 | ORK32X300-CS4MB2 |
| ORK32X400 | ORK32X400-ZG553B2 | ORK32X400-CS4MB2 |
| ORK32X500 | ORK32X500-ZG553B2 | ORK32X500-CS4MB2 |
| ORK32X600 | ORK32X600-ZG553B2 | ORK32X600-CS4MB2 |
| ORK32X700 | ORK32X700-ZG553B2 | ORK32X700-CS4MB2 |
| ORK32X800 | ORK32X800-ZG553B2 | ORK32X800-CS4MB2 |
| ORK32X1000 | ORK32X1000-ZG553B2 | ORK32X1000-CS4MB2 |
| ORK32X1200 | ORK32X1200-ZG553B2 | ORK32X1200-CS4MB2 |
| ORK32X1400 | ORK32X1400-ZG553B2 | ORK32X1400-CS4MB2 |
| ORK32X1600 | ORK32X1600-ZG553B2 | ORK32X1600-CS4MB2 |
| ORK32X2000 | ORK32X2000-ZG553B2 | ORK32X2000-CS4MB2 |
| ORK40X300 | ORK40X300-ZG553B2 | ORK40X300-CS4MB2 |
| ORK40X400 | ORK40X400-ZG553B2 | ORK40X400-CS4MB2 |
| ORK40X500 | ORK40X500-ZG553B2 | ORK40X500-CS4MB2 |
| ORK40X600 | ORK40X600-ZG553B2 | ORK40X600-CS4MB2 |
| ORK40X700 | ORK40X700-ZG553B2 | ORK40X700-CS4MB2 |
| ORK40X800 | ORK40X800-ZG553B2 | ORK40X800-CS4MB2 |
| ORK40X900 | ORK40X900-ZG553B2 | ORK40X900-CS4MB2 |
| ORK40X1000 | ORK40X1000-ZG553B2 | ORK40X1000-CS4MB2 |
| ORK40X1100 | ORK40X1100-ZG553B2 | ORK40X1100-CS4MB2 |
| ORK40X1200 | ORK40X1200-ZG553B2 | ORK40X1200-CS4MB2 |
| ORK40X1300 | ORK40X1300-ZG553B2 | ORK40X1300-CS4MB2 |
| ORK40X1400 | ORK40X1400-ZG553B2 | ORK40X1400-CS4MB2 |
| ORK40X1600 | ORK40X1600-ZG553B2 | ORK40X1600-CS4MB2 |
| ORK40X1800 | ORK40X1800-ZG553B2 | ORK40X1800-CS4MB2 |
| ORK40X2000 | ORK40X2000-ZG553B2 | ORK40X2000-CS4MB2 |
| ORK50X300 | ORK50X300-ZG553B2 | ORK50X300-CS4MB2 |
| ORK50X400 | ORK50X400-ZG553B2 | ORK50X400-CS4MB2 |
| ORK50X500 | ORK50X500-ZG553B2 | ORK50X500-CS4MB2 |
| ORK50X600 | ORK50X600-ZG553B2 | ORK50X600-CS4MB2 |
| ORK50X700 | ORK50X700-ZG553B2 | ORK50X700-CS4MB2 |
| ORK50X800 | ORK50X800-ZG553B2 | ORK50X800-CS4MB2 |
| ORK50X900 | ORK50X900-ZG553B2 | ORK50X900-CS4MB2 |
| ORK50X1000 | ORK50X1000-ZG553B2 | ORK50X1000-CS4MB2 |
| ORK50X1100 | ORK50X1100-ZG553B2 | ORK50X1100-CS4MB2 |
| ORK50X1200 | ORK50X1200-ZG553B2 | ORK50X1200-CS4MB2 |
| ORK50X1300 | ORK50X1300-ZG553B2 | ORK50X1300-CS4MB2 |
| ORK50X1400 | ORK50X1400-ZG553B2 | ORK50X1400-CS4MB2 |
| ORK50X1600 | ORK50X1600-ZG553B2 | ORK50X1600-CS4MB2 |
| ORK50X1800 | ORK50X1800-ZG553B2 | ORK50X1800-CS4MB2 |
| ORK50X2000 | ORK50X2000-ZG553B2 | ORK50X2000-CS4MB2 |












