Keyence SK-H055 Bộ cảm biến tĩnh điện
| Thể đo nhiệt độ | Khu vực đo | 0 đến +40°C | ||
| Độ chính xác đo | ±1°C*2 | |||
| Độ phân giải màn hình | 0.1°C | |||
| Thời gian lấy mẫu | 1 s | |||
| Thể đo độ ẩm | Khu vực đo | 10 đến 85% RH | ||
| Độ chính xác đo | ±5% RH*2 | |||
| Độ phân giải màn hình | 1%RH | |||
| Thời gian lấy mẫu | 1 s | |||












