Tổng quan về Bộ mã hóa vòng quay SICK SRS/SRM50
SICK SRS/SRM50 là dòng hệ thống phản hồi động cơ quay (Motor Feedback Systems Rotary) của hãng SICK AG (Đức), một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về cảm biến và giải pháp tự động hóa công nghiệp. Dòng sản phẩm này được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng servo motor, cung cấp phản hồi vị trí tuyệt đối (absolute) với giao thức HIPERFACE® (High Performance Interface for Encoder Real Time Communication). SRS/SRM50 bao gồm hai biến thể chính:
- SRS50: Loại single-turn (một vòng quay), đo vị trí trong một vòng quay duy nhất.
- SRM50: Loại multi-turn (đa vòng quay), đo vị trí qua nhiều vòng quay (lên đến 4096 vòng).
Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp cao như RoHS, CE, và được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo độ tin cậy trong môi trường khắc nghiệt. Chúng được sử dụng rộng rãi trong tự động hóa, robot và máy móc chính xác, với thiết kế nhỏ gọn (đường kính ~50 mm) và khả năng chống rung/sốc cao. Catalog chính thức từ SICK nhấn mạnh tính tương thích với các hệ thống điều khiển servo như Siemens, Bosch Rexroth và Beckhoff.
Đặc điểm nổi bật
- Công nghệ mã hóa: Sử dụng tín hiệu sine/cosine (analog) để đạt độ phân giải cao, kết hợp HIPERFACE® cho truyền dữ liệu số (RS485) và chẩn đoán thời gian thực (như nhiệt độ, tuổi thọ).
- Thiết kế linh hoạt: Hỗ trợ nhiều loại trục (hollow shaft, solid shaft, tapered shaft) và mặt bích (stator coupling, rubber support, spring mounting). Có tùy chọn kết nối (8-pin/10-pin connector hoặc cáp pre-wired).
- Bộ nhớ tích hợp: 128-1792 Bytes để lưu trữ dữ liệu cấu hình, hỗ trợ plug-and-play với servo drive.
- Bảo vệ môi trường: IP40 đến IP65 (tùy model), chịu rung 50 m/s² và sốc 200 m/s²; vật liệu chính là nhôm anodized và nhựa cao cấp.
- Ưu điểm: Độ chính xác cao (±1.4°), tốc độ quay lớn, tiết kiệm năng lượng (thấp), và dễ tích hợp IoT qua HIPERFACE DSL (biến thể nâng cao).
- Nhược điểm: Không phù hợp cho môi trường bụi bẩn cực cao nếu không chọn IP65; yêu cầu nguồn cấp ổn định.
Ứng dụng thực tế
- Servo motor và drive: Phản hồi vị trí cho động cơ AC/DC servo trong robot công nghiệp, CNC machine, và máy in 3D – đảm bảo chuyển động chính xác cao tốc.
- Tự động hóa: Hệ thống lắp ráp tự động, băng chuyền, và xử lý vật liệu (material handling) nơi cần theo dõi vị trí tuyệt đối.
- Ngành công nghệ cao: Sản xuất bán dẫn, điện tử (pick-and-place), y tế (thiết bị phẫu thuật robot) – nhờ độ chính xác và độ tin cậy cao.
- Khác: Xe điện (EV motor control), năng lượng tái tạo (wind turbine tracking), và hàng không (actuator feedback).
- Lợi ích ứng dụng: Giảm thời gian ngừng máy nhờ chẩn đoán sớm; tương thích với các hệ thống lớn như EtherCAT hoặc Profinet qua gateway.
Specification
| Thông số | Giá trị (SRS50 – Single-turn) | Giá trị (SRM50 – Multi-turn) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Loại mã hóa | Absolute single-turn sine/cosine | Absolute multi-turn sine/cosine | HIPERFACE® protocol. |
| Phân giải | 1024 periods/vòng quay (13 bit) | 1024 periods/vòng quay + 4096 vòng (22 bit) | Độ chính xác ±1.4° (single), ±0.088° (multi). |
| Tốc độ quay tối đa | 12.000 rpm | 6.000 – 12.000 rpm | Tùy loại trục (hollow shaft thấp hơn). |
| Nguồn cấp | 7 – 12 V DC | 7 – 12 V DC | Tiêu thụ <100 mA. |
| Giao tiếp | HIPERFACE® (RS485, 9.6 kBaud) | HIPERFACE® (RS485, 9.6 kBaud) | Tùy chọn HIPERFACE DSL (100 MBit/s). |
| Kết nối | 8-pin/10-pin M23 connector hoặc cáp 0.2-5 m | Tương tự | Pre-wired tùy chọn. |
| Kích thước | Ø50 mm x 25-40 mm (dài) | Ø50 mm x 25-40 mm (dài) | Trọng lượng ~100-200 g. |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +100°C | -40°C đến +100°C | Lưu trữ -40°C đến +85°C. |
| Bảo vệ | IP40 (tiêu chuẩn), IP65 (tùy chọn) | IP40/IP65 | Chống rung 50 m/s², sốc 200 m/s². |
| Bộ nhớ | 128 Bytes | 128-1792 Bytes | Lưu cấu hình và chẩn đoán. |
| Trục | Tapered/solid/hollow (Ø4-15 mm) | Tương tự | Mặt bích: Stator coupling, rubber support. |
Model List
| P/N | Model | P/N | Model |
| 1037059 | SRS50-HAA0-K21 | 1037063 | SRM50-HAA0-K21 |
| 1037060 | SRS50-HAA0-K22 | 1037064 | SRM50-HAA0-K22 |
| 1037061 | SRS50-HAV0-K21 | 1037065 | SRM50-HAV0-K21 |
| 1037062 | SRS50-HAV0-K22 | 1037066 | SRM50-HAV0-K22 |
| 1037067 | SRS50-HFA0-K21 | 1037071 | SRM50-HFA0-K21 |
| 1037068 | SRS50-HFA0-K22 | 1037072 | SRM50-HFA0-K22 |
| 1037069 | SRS50-HFV0-K21 | 1037073 | SRM50-HFV0-K21 |
| 1037070 | SRS50-HFV0-K22 | 1037074 | SRM50-HFV0-K22 |
| 1037075 | SRS50-HGA0-K21 | 1037079 | SRM50-HGA0-K21 |
| 1037076 | SRS50-HGA0-K22 | 1037080 | SRM50-HGA0-K22 |
| 1037077 | SRS50-HGV0-K21 | 1037081 | SRM50-HGV0-K21 |
| 1037078 | SRS50-HGV0-K22 | 1037082 | SRM50-HGV0-K22 |
| 1037083 | SRS50-HEA0-K21 | 1037087 | SRM50-HEA0-K21 |
| 1037084 | SRS50-HEA0-K22 | 1037088 | SRM50-HEA0-K22 |
| 1037085 | SRS50-HEV0-K21 | 1037089 | SRM50-HEV0-K21 |
| 1037086 | SRS50-HEV0-K22 | 1037090 | SRM50-HEV0-K22 |
| 1037091 | SRS50-HWA0-K21 | 1037095 | SRM50-HWA0-K21 |
| 1037092 | SRS50-HWA0-K22 | 1037096 | SRM50-HWA0-K22 |
| 1037093 | SRS50-HWV0-K21 | 1037097 | SRM50-HWV0-K21 |
| 1037094 | SRS50-HWV0-K22 | 1037098 | SRM50-HWV0-K22 |
| 1037099 | SRS50-HXA0-K21 | 1037103 | SRM50-HXA0-K21 |
| 1037100 | SRS50-HXA0-K22 | 1037104 | SRM50-HXA0-K22 |
| 1037101 | SRS50-HXV0-K21 | 1037105 | SRM50-HXV0-K21 |
| 1037102 | SRS50-HXV0-K22 | 1037106 | SRM50-HXV0-K22 |
| 1037395 | SRS50-HZA0-S21 | 1051793 | SRM50S-HFA0-K21 |
| 1051789 | SRS50S-HFA0-K21 | 1051794 | SRM50S-HFA0-K22 |
| 1051790 | SRS50S-HFA0-K22 | 1051795 | SRM50S-HFV0-K21 |
| 1051791 | SRS50S-HFV0-K21 | 1051796 | SRM50S-HFV0-K22 |
| 1051792 | SRS50S-HFV0-K22 | 1051801 | SRM50S-HGA0-K21 |
| 1051797 | SRS50S-HGA0-K21 | 1051802 | SRM50S-HGA0-K22 |
| 1051798 | SRS50S-HGA0-K22 | 1051803 | SRM50S-HGV0-K21 |
| 1051799 | SRS50S-HGV0-K21 | 1051804 | SRM50S-HGV0-K22 |
| 1051800 | SRS50S-HGV0-K22 | 1051809 | SRM50S-HEA0-K21 |
| 1051805 | SRS50S-HEA0-K21 | 1051810 | SRM50S-HEA0-K22 |
| 1051806 | SRS50S-HEA0-K22 | 1051811 | SRM50S-HEV0-K21 |
| 1051807 | SRS50S-HEV0-K21 | 1051812 | SRM50S-HEV0-K22 |
| 1051808 | SRS50S-HEV0-K22 | 1054387 | SRM50-HZA0-S33 |
| 1082407 | SRS50-HFZ0-S42 | 1080606 | SRM50-HWZ0-S35 |
| 1087377 | SRS50-HZA0-S47 | 1118878 | SRM50-HGV0-S23 |
| 1118877 | SRS50-HGV0-S24 | 7127311 | SRM50-HUA0-K21 |
| 7127309 | SRS50-HTA0-K21 | 7127313 | SRM50-HTA0-K21 |
| 7127310 | SRS50-HUA0-K21 | 7127314 | SRM50-HPA0-K21 |
| 7127312 | SRS50-HPA0-K21 |



