Type | [Flow Switches] Flow Switch for Water | Fluid Type | Water |
---|---|---|---|
Flow Rate Range (Max. Value)(L/min) | to less than 10 | Sensor, Monitor Structure | [Separate Type, Connector Connection] Separated sensor |
Output Method | – | Analog Output Specification | – |
Pipe Port Type | Female Thread | Plumbing Thread Type | [Rc (R)] Rc |
Plumbing Thread Nominal | [3/8] 3/8 | Pressure Resistant(MPa) | 1.5 |
Number of Input Points | – | Number of Output Points | 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của NTN.
Yêu cầu báo giá xin gửi Email