Xi lanh compact ADN-S và AEN-S của Festo là các xi lanh khí nén nhỏ gọn, được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng yêu cầu không gian lắp đặt hạn chế và chuyển động nhỏ. Dưới đây là tổng quan về hai dòng sản phẩm này dựa trên thông tin từ các nguồn đáng tin cậy:
1. Đặc điểm chung của ADN-S và AEN-S
- Kích thước nhỏ gọn: ADN-S và AEN-S có thiết kế siêu nhỏ gọn, chiếm ít không gian lắp đặt (giảm tới 50% so với xi lanh tiêu chuẩn ISO 15552). Đường kính piston từ 6 mm đến 63 mm, phù hợp cho các ứng dụng trong không gian hẹp.
- Trọng lượng nhẹ: Vỏ xi lanh được chế tạo một mảnh, giúp giảm trọng lượng, tối ưu hóa cho các chuyển động nhỏ và môi trường sạch.
- Hiệu suất cao: Cả hai dòng xi lanh đều có đặc tính vận hành mượt mà, cho phép đạt tốc độ cao và chu kỳ máy nhanh nhờ đặc điểm giảm chấn tốt.
- Tùy chọn linh hoạt:
- ADN-S: Xi lanh tác động kép (double-acting), sử dụng khí nén để di chuyển piston theo cả hai hướng.
- AEN-S: Xi lanh tác động đơn (single-acting), phù hợp cho các ứng dụng chỉ cần lực đẩy hoặc kéo ở một hướng.
- Piston rod có thể chọn ren trong (female thread) hoặc ren ngoài (male thread), tăng khả năng kết nối.
- Cảm biến vị trí: Piston từ tính cho phép phát hiện vị trí không tiếp xúc thông qua cảm biến tiệm cận được gắn trong các rãnh T-slot trên ba mặt của xi lanh.
- Giảm chấn: Có tùy chọn giảm chấn đàn hồi không cần điều chỉnh, đảm bảo vận hành đáng tin cậy và bền bỉ.
2. Ứng dụng chính Festo ADN-S/AEN-S
- ADN-S: Lý tưởng cho các ứng dụng như kiểm tra, mô phỏng, nhấn nút trên thiết bị, hoặc các thao tác bật/tắt với tải nhỏ. Phù hợp cho môi trường sản xuất pin lithium-ion nhờ thiết kế không chứa đồng.
- AEN-S: Thích hợp cho các ứng dụng cần chuyển động đơn giản trong không gian hạn chế, chẳng hạn như trong các thiết bị tự động hóa nhỏ gọn.
- Cả hai dòng đều được sử dụng trong các môi trường yêu cầu mật độ lắp đặt cao, dễ vận hành và lắp đặt nhanh chóng nhờ nhiều tùy chọn gắn kết.
3. Ưu điểm nổi bật Festo ADN-S/AEN-S
- Tiết kiệm không gian: Thiết kế mỏng và ngắn, giúp dễ dàng tích hợp vào các hệ thống nhỏ gọn.
- Độ bền cao: Vỏ xi lanh được sản xuất chính xác, đảm bảo vận hành đáng tin cậy và tuổi thọ dài.
- Đa dạng biến thể: Hơn 350 biến thể với nhiều kích thước, hành trình và tùy chọn giảm chấn, đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng.
- Dễ lắp đặt: Nhiều tùy chọn gắn kết từ hai phía và không cần điều chỉnh phức tạp, giúp tiết kiệm thời gian cài đặt.
- Thân thiện môi trường: Giảm sử dụng vật liệu, phù hợp cho sản xuất bền vững.
Specification
Thông số kỹ thuật cơ bản
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính piston (Bore size) | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm |
| Hành trình (Stroke) | Tùy chọn, lên đến 500 mm |
| Áp suất hoạt động | 0.1 – 1.0 MPa |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +80°C (không có cảm biến) |
| Tốc độ piston | 30 – 800 mm/s |
| Kiểu hoạt động | Tác động đơn hoặc kép |
| Lắp đặt | Tùy chọn: qua lỗ, mặt bích, ren trong/ngoài… |

Order Code

Model List
| ADN-S-12-5-I-P | ADN-S-12-5-A-P |
| ADN-S-12-10-I-P | ADN-S-12-10-A-P |
| ADN-S-12-15-I-P | ADN-S-12-15-A-P |
| ADN-S-12-20-I-P | ADN-S-12-20-A-P |
| ADN-S-12-25-I-P | ADN-S-12-25-A-P |
| ADN-S-12-30-I-P | ADN-S-12-30-A-P |
| ADN-S-12-35-I-P | ADN-S-12-35-A-P |
| ADN-S-12-5-I-P-A | ADN-S-12-5-A-P-A |
| ADN-S-12-10-I-P-A | ADN-S-12-10-A-P-A |
| ADN-S-12-15-I-P-A | ADN-S-12-15-A-P-A |
| ADN-S-12-20-I-P-A | ADN-S-12-20-A-P-A |
| ADN-S-12-25-I-P-A | ADN-S-12-25-A-P-A |
| ADN-S-12-30-I-P-A | ADN-S-12-30-A-P-A |
| ADN-S-12-35-I-P-A | ADN-S-12-35-A-P-A |
| ADN-S-16-5-I-P | ADN-S-16-5-A-P |
| ADN-S-16-10-I-P | ADN-S-16-10-A-P |
| ADN-S-16-15-I-P | ADN-S-16-15-A-P |
| ADN-S-16-20-I-P | ADN-S-16-20-A-P |
| ADN-S-16-25-I-P | ADN-S-16-25-A-P |
| ADN-S-16-30-I-P | ADN-S-16-30-A-P |
| ADN-S-16-35-I-P | ADN-S-16-35-A-P |
| ADN-S-16-5-I-P-A | ADN-S-16-5-A-P-A |
| ADN-S-16-10-I-P-A | ADN-S-16-10-A-P-A |
| ADN-S-16-15-I-P-A | ADN-S-16-15-A-P-A |
| ADN-S-16-20-I-P-A | ADN-S-16-20-A-P-A |
| ADN-S-16-25-I-P-A | ADN-S-16-25-A-P-A |
| ADN-S-16-30-I-P-A | ADN-S-16-30-A-P-A |
| ADN-S-16-35-I-P-A | ADN-S-16-35-A-P-A |
| ADN-S-12-5-I-P-A-F1A | ADN-S-12-5-A-P-A-F1A |
| ADN-S-12-10-I-P-A-F1A | ADN-S-12-10-A-P-A-F1A |
| ADN-S-12-15-I-P-A-F1A | ADN-S-12-15-A-P-A-F1A |
| ADN-S-12-20-I-P-A-F1A | ADN-S-12-20-A-P-A-F1A |
| ADN-S-12-25-I-P-A-F1A | ADN-S-12-25-A-P-A-F1A |
| ADN-S-12-30-I-P-A-F1A | ADN-S-12-30-A-P-A-F1A |
| ADN-S-12-35-I-P-A-F1A | ADN-S-12-35-A-P-A-F1A |
| ADN-S-16-5-I-P-A-F1A | ADN-S-16-5-A-P-A-F1A |
| ADN-S-16-10-I-P-A-F1A | ADN-S-16-10-A-P-A-F1A |
| ADN-S-16-15-I-P-A-F1A | ADN-S-16-15-A-P-A-F1A |
| ADN-S-16-20-I-P-A-F1A | ADN-S-16-20-A-P-A-F1A |
| ADN-S-16-25-I-P-A-F1A | ADN-S-16-25-A-P-A-F1A |
| ADN-S-16-30-I-P-A-F1A | ADN-S-16-30-A-P-A-F1A |
| ADN-S-16-35-I-P-A-F1A | ADN-S-16-35-A-P-A-F1A |
| ADN-S-20-5-I-P | ADN-S-20-5-A-P |
| ADN-S-20-10-I-P | ADN-S-20-10-A-P |
| ADN-S-20-15-I-P | ADN-S-20-15-A-P |
| ADN-S-20-20-I-P | ADN-S-20-20-A-P |
| ADN-S-20-25-I-P | ADN-S-20-25-A-P |
| ADN-S-20-30-I-P | ADN-S-20-30-A-P |
| ADN-S-20-35-I-P | ADN-S-20-35-A-P |
| ADN-S-20-40-I-P | ADN-S-20-40-A-P |
| ADN-S-20-45-I-P | ADN-S-20-45-A-P |
| ADN-S-20-50-I-P | ADN-S-20-50-A-P |
| ADN-S-20-5-I-P-A | ADN-S-20-5-A-P-A |
| ADN-S-20-10-I-P-A | ADN-S-20-10-A-P-A |
| ADN-S-20-15-I-P-A | ADN-S-20-15-A-P-A |
| ADN-S-20-20-I-P-A | ADN-S-20-20-A-P-A |
| ADN-S-20-25-I-P-A | ADN-S-20-25-A-P-A |
| ADN-S-20-30-I-P-A | ADN-S-20-30-A-P-A |
| ADN-S-20-35-I-P-A | ADN-S-20-35-A-P-A |
| ADN-S-20-40-I-P-A | ADN-S-20-40-A-P-A |
| ADN-S-20-45-I-P-A | ADN-S-20-45-A-P-A |
| ADN-S-20-50-I-P-A | ADN-S-20-50-A-P-A |
| ADN-S-20-5-I-P-A-F1A | ADN-S-20-5-A-P-A-F1A |
| ADN-S-20-10-I-P-A-F1A | ADN-S-20-10-A-P-A-F1A |
| ADN-S-20-15-I-P-A-F1A | ADN-S-20-15-A-P-A-F1A |
| ADN-S-20-20-I-P-A-F1A | ADN-S-20-20-A-P-A-F1A |
| ADN-S-20-25-I-P-A-F1A | ADN-S-20-25-A-P-A-F1A |
| ADN-S-20-30-I-P-A-F1A | ADN-S-20-30-A-P-A-F1A |
| ADN-S-20-35-I-P-A-F1A | ADN-S-20-35-A-P-A-F1A |
| ADN-S-20-40-I-P-A-F1A | ADN-S-20-40-A-P-A-F1A |
| ADN-S-20-45-I-P-A-F1A | ADN-S-20-45-A-P-A-F1A |
| ADN-S-20-50-I-P-A-F1A | ADN-S-20-50-A-P-A-F1A |
| ADN-S-25-5-I-P | ADN-S-25-5-A-P |
| ADN-S-25-10-I-P | ADN-S-25-10-A-P |
| ADN-S-25-15-I-P | ADN-S-25-15-A-P |
| ADN-S-25-20-I-P | ADN-S-25-20-A-P |
| ADN-S-25-25-I-P | ADN-S-25-25-A-P |
| ADN-S-25-30-I-P | ADN-S-25-30-A-P |
| ADN-S-25-35-I-P | ADN-S-25-35-A-P |
| ADN-S-25-40-I-P | ADN-S-25-40-A-P |
| ADN-S-25-45-I-P | ADN-S-25-45-A-P |
| ADN-S-25-50-I-P | ADN-S-25-50-A-P |
| ADN-S-25-5-I-P-A | ADN-S-25-5-A-P-A |
| ADN-S-25-10-I-P-A | ADN-S-25-10-A-P-A |
| ADN-S-25-15-I-P-A | ADN-S-25-15-A-P-A |
| ADN-S-25-20-I-P-A | ADN-S-25-20-A-P-A |
| ADN-S-25-25-I-P-A | ADN-S-25-25-A-P-A |
| ADN-S-25-30-I-P-A | ADN-S-25-30-A-P-A |
| ADN-S-25-35-I-P-A | ADN-S-25-35-A-P-A |
| ADN-S-25-40-I-P-A | ADN-S-25-40-A-P-A |
| ADN-S-25-45-I-P-A | ADN-S-25-45-A-P-A |
| ADN-S-25-5-I-P-A-F1A | ADN-S-25-5-A-P-A-F1A |
| ADN-S-25-10-I-P-A-F1A | ADN-S-25-10-A-P-A-F1A |
| ADN-S-25-15-I-P-A-F1A | ADN-S-25-15-A-P-A-F1A |
| ADN-S-25-20-I-P-A-F1A | ADN-S-25-20-A-P-A-F1A |
| ADN-S-25-25-I-P-A-F1A | ADN-S-25-25-A-P-A-F1A |
| ADN-S-25-30-I-P-A-F1A | ADN-S-25-30-A-P-A-F1A |
| ADN-S-25-35-I-P-A-F1A | ADN-S-25-35-A-P-A-F1A |
| ADN-S-25-40-I-P-A-F1A | ADN-S-25-40-A-P-A-F1A |
| ADN-S-25-45-I-P-A-F1A | ADN-S-25-45-A-P-A-F1A |
| ADN-S-25-50-I-P-A-F1A | ADN-S-25-50-A-P-A-F1A |
| ADN-S-32-5-I-P | ADN-S-32-5-A-P |
| ADN-S-32-10-I-P | ADN-S-32-10-A-P |
| ADN-S-32-15-I-P | ADN-S-32-15-A-P |
| ADN-S-32-20-I-P | ADN-S-32-20-A-P |
| ADN-S-32-25-I-P | ADN-S-32-25-A-P |
| ADN-S-32-30-I-P | ADN-S-32-30-A-P |
| ADN-S-32-35-I-P | ADN-S-32-35-A-P |
| ADN-S-32-40-I-P | ADN-S-32-40-A-P |
| ADN-S-32-45-I-P | ADN-S-32-45-A-P |
| ADN-S-32-50-I-P | ADN-S-32-50-A-P |
| ADN-S-32-5-I-P-A | ADN-S-32-5-A-P-A |
| ADN-S-32-10-I-P-A | ADN-S-32-10-A-P-A |
| ADN-S-32-15-I-P-A | ADN-S-32-15-A-P-A |
| ADN-S-32-20-I-P-A | ADN-S-32-20-A-P-A |
| ADN-S-32-25-I-P-A | ADN-S-32-25-A-P-A |
| ADN-S-32-30-I-P-A | ADN-S-32-30-A-P-A |
| ADN-S-32-35-I-P-A | ADN-S-32-35-A-P-A |
| ADN-S-32-40-I-P-A | ADN-S-32-40-A-P-A |
| ADN-S-32-45-I-P-A | ADN-S-32-45-A-P-A |
| ADN-S-32-50-I-P-A | ADN-S-32-50-A-P-A |
| ADN-S-32-5-I-P-A-F1A | ADN-S-32-5-A-P-A-F1A |
| ADN-S-32-10-I-P-A-F1A | ADN-S-32-10-A-P-A-F1A |
| ADN-S-32-15-I-P-A-F1A | ADN-S-32-15-A-P-A-F1A |
| ADN-S-32-20-I-P-A-F1A | ADN-S-32-20-A-P-A-F1A |
| ADN-S-32-25-I-P-A-F1A | ADN-S-32-25-A-P-A-F1A |
| ADN-S-32-30-I-P-A-F1A | ADN-S-32-30-A-P-A-F1A |
| ADN-S-32-35-I-P-A-F1A | ADN-S-32-35-A-P-A-F1A |
| ADN-S-32-40-I-P-A-F1A | ADN-S-32-40-A-P-A-F1A |
| ADN-S-32-45-I-P-A-F1A | ADN-S-32-45-A-P-A-F1A |
| ADN-S-32-50-I-P-A-F1A | ADN-S-32-50-A-P-A-F1A |
| ADN-S-40-5-I-P-A | ADN-S-40-5-A-P-A |
| ADN-S-40-10-I-P-A | ADN-S-40-10-A-P-A |
| ADN-S-40-15-I-P-A | ADN-S-40-15-A-P-A |
| ADN-S-40-20-I-P-A | ADN-S-40-20-A-P-A |
| ADN-S-40-25-I-P-A | ADN-S-40-25-A-P-A |
| ADN-S-40-30-I-P-A | ADN-S-40-30-A-P-A |
| ADN-S-40-35-I-P-A | ADN-S-40-35-A-P-A |
| ADN-S-40-40-I-P-A | ADN-S-40-40-A-P-A |
| ADN-S-40-45-I-P-A | ADN-S-40-45-A-P-A |
| ADN-S-40-50-I-P-A | ADN-S-40-50-A-P-A |
| ADN-S-40-5-I-P-A-F1A | ADN-S-40-5-A-P-A-F1A |
| ADN-S-40-10-I-P-A-F1A | ADN-S-40-10-A-P-A-F1A |
| ADN-S-40-15-I-P-A-F1A | ADN-S-40-15-A-P-A-F1A |
| ADN-S-40-20-I-P-A-F1A | ADN-S-40-20-A-P-A-F1A |
| ADN-S-40-25-I-P-A-F1A | ADN-S-40-25-A-P-A-F1A |
| ADN-S-40-30-I-P-A-F1A | ADN-S-40-30-A-P-A-F1A |
| ADN-S-40-35-I-P-A-F1A | ADN-S-40-35-A-P-A-F1A |
| ADN-S-40-40-I-P-A-F1A | ADN-S-40-40-A-P-A-F1A |
| ADN-S-40-45-I-P-A-F1A | ADN-S-40-45-A-P-A-F1A |
| ADN-S-40-50-I-P-A-F1A | ADN-S-40-50-A-P-A-F1A |
| ADN-S-50-5-I-P-A | ADN-S-50-5-A-P-A |
| ADN-S-50-10-I-P-A | ADN-S-50-10-A-P-A |
| ADN-S-50-15-I-P-A | ADN-S-50-15-A-P-A |
| ADN-S-50-20-I-P-A | ADN-S-50-20-A-P-A |
| ADN-S-50-25-I-P-A | ADN-S-50-25-A-P-A |
| ADN-S-50-30-I-P-A | ADN-S-50-30-A-P-A |
| ADN-S-50-35-I-P-A | ADN-S-50-35-A-P-A |
| ADN-S-50-40-I-P-A | ADN-S-50-40-A-P-A |
| ADN-S-50-45-I-P-A | ADN-S-50-45-A-P-A |
| ADN-S-50-50-I-P-A | ADN-S-50-50-A-P-A |
| ADN-S-50-5-I-P-A-F1A | ADN-S-50-5-A-P-A-F1A |
| ADN-S-50-10-I-P-A-F1A | ADN-S-50-10-A-P-A-F1A |
| ADN-S-50-15-I-P-A-F1A | ADN-S-50-15-A-P-A-F1A |
| ADN-S-50-20-I-P-A-F1A | ADN-S-50-20-A-P-A-F1A |
| ADN-S-50-25-I-P-A-F1A | ADN-S-50-25-A-P-A-F1A |
| ADN-S-50-30-I-P-A-F1A | ADN-S-50-30-A-P-A-F1A |
| ADN-S-50-35-I-P-A-F1A | ADN-S-50-35-A-P-A-F1A |
| ADN-S-50-40-I-P-A-F1A | ADN-S-50-40-A-P-A-F1A |
| ADN-S-50-45-I-P-A-F1A | ADN-S-50-45-A-P-A-F1A |
| ADN-S-50-50-I-P-A-F1A | ADN-S-50-50-A-P-A-F1A |
| ADN-S-63-5-I-P-A-F1A | ADN-S-63-5-A-P-A-F1A |
| ADN-S-63-10-I-P-A-F1A | ADN-S-63-10-A-P-A-F1A |
| ADN-S-63-15-I-P-A-F1A | ADN-S-63-15-A-P-A-F1A |
| ADN-S-63-20-I-P-A-F1A | ADN-S-63-20-A-P-A-F1A |
| ADN-S-63-25-I-P-A-F1A | ADN-S-63-25-A-P-A-F1A |
| ADN-S-63-30-I-P-A-F1A | ADN-S-63-30-A-P-A-F1A |
| ADN-S-63-35-I-P-A-F1A | ADN-S-63-35-A-P-A-F1A |
| ADN-S-63-40-I-P-A-F1A | ADN-S-63-40-A-P-A-F1A |
| ADN-S-63-45-I-P-A-F1A | ADN-S-63-45-A-P-A-F1A |
| ADN-S-63-50-I-P-A-F1A | ADN-S-63-50-A-P-A-F1A |

































