Plastic tubing Feso PUN-H, PUN-H-DUO ,Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colors in single or double tubing design
- Polyurethane
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Suitable for energy-chains
- Clean room-compatible combination with NPKA screw connection
- Also available as DUO plastic tubing
- Operating media compressed air, vacuum, water. Water according to manufacturer’s declaration, see www.festo.com/certificates/PUN_H
Tubing PUN-H and push-in fitting QS are the perfect combination for many applications. They ensure the optimal, trouble-free operation of your systems at all times, are resistant to hydrolysis and can be used in environments with high moisture levels.
The benefits to you at a glance:
- Food-safe: FDA-listed material
- Hydrolysis-resistant
- Resistant to microbes
- UV-resistant
- Transparent
Specification

Order Code

Model List
| P/N | Model code |
| 133038 | PUN-H-2X0,4-NT |
| 133040 | PUN-H-2X0,4-RT |
| 133039 | PUN-H-2X0,4-SW |
| 197382 | PUN-H-3X0,5-BL |
| 558298 | PUN-H-3X0,5-GE |
| 558291 | PUN-H-3X0,5-GN |
| 197375 | PUN-H-3X0,5-NT |
| 558284 | PUN-H-3X0,5-RT |
| 197389 | PUN-H-3X0,5-SW |
| 558277 | PUN-H-3X0,5-SI |
| 558256 | PUN-H-3X0,5-BL-500 |
| 558263 | PUN-H-3X0,5-NT-500 |
| 558249 | PUN-H-3X0,5-SW-500 |
| 558270 | PUN-H-3X0,5-SI-500 |
| 197383 | PUN-H-4X0,75-BL |
| 558299 | PUN-H-4X0,75-GE |
| 558292 | PUN-H-4X0,75-GN |
| 197376 | PUN-H-4X0,75-NT |
| 558285 | PUN-H-4X0,75-RT |
| 197390 | PUN-H-4X0,75-SW |
| 558278 | PUN-H-4X0,75-SI |
| 8048671 | PUN-H-4X0,75-TBL |
| 8048679 | PUN-H-4X0,75-TGE |
| 8048677 | PUN-H-4X0,75-TGN |
| 8048675 | PUN-H-4X0,75-TRT |
| 8048673 | PUN-H-4X0,75-TSW |
| 8205512 | PUN-H-4X0,75-BL-25 |
| 8204445 | PUN-H-4X0,75-RT-25 |
| 8205515 | PUN-H-4X0,75-SW-25 |
| 8205518 | PUN-H-4X0,75-TBL-25 |
| 558257 | PUN-H-4X0,75-BL-500 |
| 558264 | PUN-H-4X0,75-NT-500 |
| 558250 | PUN-H-4X0,75-SW-500 |
| 558271 | PUN-H-4X0,75-SI-500 |
| 8048672 | PUN-H-4X0,75-TBL-500 |
| 8048680 | PUN-H-4X0,75-TGE-500 |
| 8048678 | PUN-H-4X0,75-TGN-500 |
| 8048676 | PUN-H-4X0,75-TRT-500 |
| 8048674 | PUN-H-4X0,75-TSW-500 |
| 197384 | PUN-H-6X1-BL |
| 558300 | PUN-H-6X1-GE |
| 558293 | PUN-H-6X1-GN |
| 197377 | PUN-H-6X1-NT |
| 558286 | PUN-H-6X1-RT |
| 197391 | PUN-H-6X1-SW |
| 558279 | PUN-H-6X1-SI |
| 8048681 | PUN-H-6X1-TBL |
| 8048689 | PUN-H-6X1-TGE |
| 8048687 | PUN-H-6X1-TGN |
| 8048685 | PUN-H-6X1-TRT |
| 8048683 | PUN-H-6X1-TSW |
| 8205513 | PUN-H-6X1-BL-25 |
| 8204446 | PUN-H-6X1-RT-25 |
| 8205516 | PUN-H-6X1-SW-25 |
| 8205519 | PUN-H-6X1-TBL-25 |
| 558258 | PUN-H-6X1-BL-500 |
| 558265 | PUN-H-6X1-NT-500 |
| 558251 | PUN-H-6X1-SW-500 |
| 558272 | PUN-H-6X1-SI-500 |
| 8048682 | PUN-H-6X1-TBL-500 |
| 8048690 | PUN-H-6X1-TGE-500 |
| 8048688 | PUN-H-6X1-TGN-500 |
| 8048686 | PUN-H-6X1-TRT-500 |
| 8048684 | PUN-H-6X1-TSW-500 |
| 197385 | PUN-H-8X1,25-BL |
| 558301 | PUN-H-8X1,25-GE |
| 558294 | PUN-H-8X1,25-GN |
| 197378 | PUN-H-8X1,25-NT |
| 558287 | PUN-H-8X1,25-RT |
| 197392 | PUN-H-8X1,25-SW |
| 558280 | PUN-H-8X1,25-SI |
| 8048691 | PUN-H-8X1,25-TBL |
| 8048699 | PUN-H-8X1,25-TGE |
| 8048697 | PUN-H-8X1,25-TGN |
| 8048695 | PUN-H-8X1,25-TRT |
| 8048693 | PUN-H-8X1,25-TSW |
| 8205514 | PUN-H-8X1,25-BL-25 |
| 8204447 | PUN-H-8X1,25-RT-25 |
| 8205517 | PUN-H-8X1,25-SW-25 |
| 8205520 | PUN-H-8X1,25-TBL-25 |
| 558259 | PUN-H-8X1,25-BL-400 |
| 558266 | PUN-H-8X1,25-NT-400 |
| 558252 | PUN-H-8X1,25-SW-400 |
| 558273 | PUN-H-8X1,25-SI-400 |
| 8048692 | PUN-H-8X1,25-TBL-400 |
| 8048700 | PUN-H-8X1,25-TGE-400 |
| 8048698 | PUN-H-8X1,25-TGN-400 |
| 8048696 | PUN-H-8X1,25-TRT-400 |
| 8048694 | PUN-H-8X1,25-TSW-400 |
| 197386 | PUN-H-10X1,5-BL |
| 558302 | PUN-H-10X1,5-GE |
| 558295 | PUN-H-10X1,5-GN |
| 197379 | PUN-H-10X1,5-NT |
| 558288 | PUN-H-10X1,5-RT |
| 197393 | PUN-H-10X1,5-SW |
| 558281 | PUN-H-10X1,5-SI |
| 8048701 | PUN-H-10X1,5-TBL |
| 8048709 | PUN-H-10X1,5-TGE |
| 8048707 | PUN-H-10X1,5-TGN |
| 8048705 | PUN-H-10X1,5-TRT |
| 8048703 | PUN-H-10X1,5-TSW |
| 8204441 | PUN-H-10X1,5-BL-25 |
| 8204448 | PUN-H-10X1,5-RT-25 |
| 8204443 | PUN-H-10X1,5-SW-25 |
| 8205521 | PUN-H-10X1,5-TBL-25 |
| 558260 | PUN-H-10X1,5-BL-300 |
| 558267 | PUN-H-10X1,5-NT-300 |
| 558253 | PUN-H-10X1,5-SW-300 |
| 558274 | PUN-H-10X1,5-SI-300 |
| 8048702 | PUN-H-10X1,5-TBL-300 |
| 8048710 | PUN-H-10X1,5-TGE-300 |
| 8048708 | PUN-H-10X1,5-TGN-300 |
| 8048706 | PUN-H-10X1,5-TRT-300 |
| 8048704 | PUN-H-10X1,5-TSW-300 |
| 197387 | PUN-H-12X2-BL |
| 558303 | PUN-H-12X2-GE |
| 558296 | PUN-H-12X2-GN |
| 197380 | PUN-H-12X2-NT |
| 558289 | PUN-H-12X2-RT |
| 197394 | PUN-H-12X2-SW |
| 558282 | PUN-H-12X2-SI |
| 8048711 | PUN-H-12X2-TBL |
| 8048719 | PUN-H-12X2-TGE |
| 8048717 | PUN-H-12X2-TGN |
| 8048715 | PUN-H-12X2-TRT |
| 8048713 | PUN-H-12X2-TSW |
| 8204442 | PUN-H-12X2-BL-25 |
| 8204449 | PUN-H-12X2-RT-25 |
| 8204444 | PUN-H-12X2-SW-25 |
| 8205522 | PUN-H-12X2-TBL-25 |
| 558261 | PUN-H-12X2-BL-200 |
| 558268 | PUN-H-12X2-NT-200 |
| 558254 | PUN-H-12X2-SW-200 |
| 558275 | PUN-H-12X2-SI-200 |
| 8048712 | PUN-H-12X2-TBL-200 |
| 8048720 | PUN-H-12X2-TGE-200 |
| 8048718 | PUN-H-12X2-TGN-200 |
| 8048716 | PUN-H-12X2-TRT-200 |
| 8048714 | PUN-H-12X2-TSW-200 |
| 570386 | PUN-H-14X2-BL |
| 570388 | PUN-H-14X2-NT |
| 570387 | PUN-H-14X2-SW |
| 197388 | PUN-H-16X2,5-BL |
| 558304 | PUN-H-16X2,5-GE |
| 558297 | PUN-H-16X2,5-GN |
| 197381 | PUN-H-16X2,5-NT |
| 558290 | PUN-H-16X2,5-RT |
| 197395 | PUN-H-16X2,5-SW |
| 558283 | PUN-H-16X2,5-SI |
| 558262 | PUN-H-16X2,5-BL-100 |
| 558269 | PUN-H-16X2,5-NT-100 |
| 558255 | PUN-H-16X2,5-SW-100 |
| 558276 | PUN-H-16X2,5-SI-100 |
| 197396 | PUN-H-4X0,75-DUO |
| 197397 | PUN-H-6X1-DUO |
| 197398 | PUN-H-8X1,25-DUO |
| 197399 | PUN-H-10X1,5-DUO |
















