Festo PUN-H, PUN-H-DUO: Ống Dẫn Khí Nén Polyurethane Chính Hãng Cho Mọi Ứng Dụng
Trong hệ thống khí nén công nghiệp, ống dẫn khí đóng vai trò kết nối then chốt giữa nguồn cấp khí và các thiết bị chấp hành như xi lanh, van điện từ. Việc lựa chọn đúng loại ống không chỉ đảm bảo hiệu suất truyền tải mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và độ an toàn của toàn hệ thống. Festo PUN-H là dòng ống nhựa Polyurethane (PU tubing) chính hãng từ thương hiệu Festo (Đức), nổi bật với độ linh hoạt cao, khả năng chống thủy phân và đa dạng kích thước, màu sắc, đáp ứng hầu hết nhu cầu lắp đặt trong nhà máy. Cùng NTN tìm hiểu chi tiết về dòng sản phẩm này.
Festo PUN-H Là Gì?
PUN-H là dòng ống dẫn lưu chất (khí nén, nước) được sản xuất từ chất liệu Polyurethane (PU) cao cấp của Festo. Nhờ đặc tính của vật liệu PU, ống có độ linh hoạt và độ bền vượt trội – dễ dàng uốn cong theo nhiều góc độ lắp đặt khác nhau mà không bị gãy, nứt hay gấp khúc, đồng thời có khả năng chống thủy phân và chống vi khuẩn, phù hợp cho cả môi trường có độ ẩm cao và ngành công nghiệp thực phẩm.
Bên cạnh phiên bản PUN-H tiêu chuẩn (1 lõi), Festo còn cung cấp phiên bản PUN-H-DUO – ống đôi (2 lõi trong 1 vỏ ngoài), giúp tiết kiệm không gian lắp đặt khi cần chạy song song 2 đường ống khí, ví dụ cho các van điện từ 2 chiều hoặc xi lanh tác động kép.
Đặc Điểm Kỹ Thuật Nổi Bật Của Festo PUN-H
| Đặc tính | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Chất liệu | Polyurethane (PU) |
| Chống thủy phân & vi khuẩn | Có – phù hợp môi trường ẩm và ngành thực phẩm |
| Chống tia UV | Có (phiên bản màu đen) – phù hợp lắp đặt ngoài trời |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 60°C |
| Áp suất hoạt động tối đa | 1 MPa |
| Đường kính ngoài (OD) có sẵn | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm |
| Đường kính trong (ID) | Thay đổi tương ứng theo từng kích thước OD |
| Màu sắc | Xanh dương, đỏ, trong suốt, xanh lá, vàng, đen, bạc |
| Kiểu kết nối | Đầu nối đẩy (push-in fitting) của Festo – dễ lắp đặt, không cần dụng cụ |
Tính Năng Nổi Bật Của Festo PUN-H
1. Linh hoạt và bền bỉ vượt trội
Chất liệu Polyurethane cho phép ống PUN-H dễ dàng uốn cong theo nhiều hướng lắp đặt phức tạp mà không bị gãy hay nứt, giúp giảm thiểu sự cố rò rỉ khí do hư hỏng vật lý trong quá trình vận hành lâu dài.
2. Chống thủy phân và vi khuẩn – an toàn cho ngành thực phẩm
Đặc tính chống thủy phân giúp ống không bị suy giảm chất lượng khi tiếp xúc với độ ẩm cao trong thời gian dài, trong khi khả năng kháng khuẩn đáp ứng yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt của ngành thực phẩm, đồ uống và dược phẩm.
3. Chống tia UV – phù hợp lắp đặt ngoài trời
Phiên bản màu đen của PUN-H có khả năng chống chịu tia UV, cho phép lắp đặt ngoài trời mà không lo vật liệu bị lão hóa, giòn gãy do tác động của ánh nắng mặt trời trong thời gian dài.
4. Dễ dàng lắp đặt với đầu nối đẩy Festo
Ống không bị gấp khúc và tương thích trực tiếp với hệ thống đầu nối đẩy (push-in fitting) của Festo, giúp kỹ thuật viên lắp đặt nhanh chóng mà không cần dụng cụ chuyên dụng, tiết kiệm đáng kể thời gian thi công.
5. Đa dạng kích thước và màu sắc
Với dải đường kính ngoài từ 2mm đến 16mm cùng nhiều màu sắc khác nhau, PUN-H giúp kỹ sư dễ dàng phân loại, nhận diện các đường ống khí nén trong hệ thống phức tạp, đồng thời chọn đúng kích thước phù hợp với lưu lượng khí yêu cầu.
6. Phiên bản PUN-H-DUO tiết kiệm không gian
Với thiết kế ống đôi (2 lõi/1 vỏ), PUN-H-DUO giúp giảm số lượng ống cần đi dây, tối ưu không gian lắp đặt trong tủ điện hoặc máng cáp có diện tích hạn chế.
Ứng Dụng Thực Tế Của Festo PUN-H, PUN-H-DUO
- Hệ thống khí nén công nghiệp: Dẫn khí cho xi lanh, van điện từ trong dây chuyền tự động hóa
- Ngành thực phẩm và đồ uống: Phiên bản đạt tiêu chuẩn vệ sinh, phù hợp dẫn khí/chất lỏng trong môi trường sạch
- Ngành ô tô: Ứng dụng trong hệ thống phanh khí và các cơ cấu điều khiển khí nén khác
- Y tế và dược phẩm: Dẫn khí sạch, vô trùng cho các thiết bị y tế
- Lắp đặt ngoài trời: Phiên bản chống UV màu đen phù hợp cho hệ thống khí nén ngoài trời, chịu được nắng mưa
Bảng Model Tham Khảo Một Số Kích Thước Phổ Biến
| P/N | Model | Kích thước (OD x ID) |
| 197383 | PUN-H-4X0,75-BL | 4×2,4 mm |
| 197384 | PUN-H-6X1-BL | 6 x 4 mm |
| 197385 | PUN-H-8X1,25-BL | 8 x 5,5 mm |
| 197386 | PUN-H-10X1,5-BL | 10 x 7 mm |
| 197387 | PUN-H-12X2-BL | 12 x 8 mm |
| 570386 | PUN-H-14X2-BL | 14×10 mm |
| 197388 | PUN-H-16X2,5-BL | 16 x 11 mm |
| 197397 | PUN-H-6X1-DUO | 6mm (ống đôi) |
| 197398 | PUN-H-8X1,25-DUO | 8mm (ống đôi) |
Bảng trên chỉ liệt kê một số model tiêu biểu màu xanh dương (BL). Festo PUN-H còn có đầy đủ các phiên bản màu khác (đỏ, xanh lá, vàng, trong suốt, đen) và các độ dài cuộn khác nhau. Quý khách vui lòng liên hệ NTN để được tư vấn mã hàng chính xác theo nhu cầu.
Vì Sao Nên Mua Festo PUN-H Tại NTN?
Công ty TNHH Kỹ Thuật NTN là đơn vị phân phối thiết bị khí nén chính hãng Festo tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng:
- Hàng chính hãng, sẵn kho (instock) – giao hàng nhanh chóng
- Tư vấn kỹ thuật giúp chọn đúng kích thước, màu sắc ống phù hợp với hệ thống khí nén hiện có
- Hỗ trợ tài liệu kỹ thuật, datasheet đầy đủ từ Festo
- Chính sách bảo hành, đổi trả minh bạch
- Báo giá nhanh chóng qua email hoặc Zalo
Câu Hỏi Thường Gặp Về Festo PUN-H
1. Nên chọn kích thước ống PUN-H nào cho hệ thống khí nén của tôi? Việc chọn kích thước phụ thuộc vào lưu lượng khí yêu cầu và đầu nối của thiết bị (xi lanh, van điện từ) trong hệ thống. Quý khách nên liên hệ NTN để được tư vấn kích thước phù hợp, tránh tình trạng thiếu lưu lượng hoặc lãng phí chi phí đầu tư.
2. Sự khác biệt giữa PUN-H và PUN-H-DUO là gì? PUN-H là ống đơn (1 lõi), trong khi PUN-H-DUO là ống đôi (2 lõi trong 1 vỏ ngoài), giúp tiết kiệm không gian khi cần đi 2 đường khí song song, ví dụ cho van điện từ 2 chiều hoặc xi lanh tác động kép.
3. Ống PUN-H màu đen có gì khác so với các màu khác? Phiên bản màu đen được bổ sung khả năng chống tia UV, phù hợp cho các ứng dụng lắp đặt ngoài trời. Các màu khác (xanh, đỏ, vàng, trong suốt) chủ yếu phục vụ mục đích phân loại, nhận diện đường ống trong hệ thống khí nén.
Liên Hệ Báo Giá Festo PUN-H, PUN-H-DUO
Quý khách quan tâm đến sản phẩm Festo PUN-H, PUN-H-DUO Ống dẫn lưu chất vui lòng liên hệ:
- Hotline/Zalo: Mr. Nam – 0982 49 47 45
- Email: sales@ntntech.com.vn
- Xem chi tiết sản phẩm: ntntech.com.vn/product/festo-pun-h-pun-h-duo
Specification

Order Code

Model List
| P/N | Model code |
| 133038 | PUN-H-2X0,4-NT |
| 133040 | PUN-H-2X0,4-RT |
| 133039 | PUN-H-2X0,4-SW |
| 197382 | PUN-H-3X0,5-BL |
| 558298 | PUN-H-3X0,5-GE |
| 558291 | PUN-H-3X0,5-GN |
| 197375 | PUN-H-3X0,5-NT |
| 558284 | PUN-H-3X0,5-RT |
| 197389 | PUN-H-3X0,5-SW |
| 558277 | PUN-H-3X0,5-SI |
| 558256 | PUN-H-3X0,5-BL-500 |
| 558263 | PUN-H-3X0,5-NT-500 |
| 558249 | PUN-H-3X0,5-SW-500 |
| 558270 | PUN-H-3X0,5-SI-500 |
| 197383 | PUN-H-4X0,75-BL |
| 558299 | PUN-H-4X0,75-GE |
| 558292 | PUN-H-4X0,75-GN |
| 197376 | PUN-H-4X0,75-NT |
| 558285 | PUN-H-4X0,75-RT |
| 197390 | PUN-H-4X0,75-SW |
| 558278 | PUN-H-4X0,75-SI |
| 8048671 | PUN-H-4X0,75-TBL |
| 8048679 | PUN-H-4X0,75-TGE |
| 8048677 | PUN-H-4X0,75-TGN |
| 8048675 | PUN-H-4X0,75-TRT |
| 8048673 | PUN-H-4X0,75-TSW |
| 8205512 | PUN-H-4X0,75-BL-25 |
| 8204445 | PUN-H-4X0,75-RT-25 |
| 8205515 | PUN-H-4X0,75-SW-25 |
| 8205518 | PUN-H-4X0,75-TBL-25 |
| 558257 | PUN-H-4X0,75-BL-500 |
| 558264 | PUN-H-4X0,75-NT-500 |
| 558250 | PUN-H-4X0,75-SW-500 |
| 558271 | PUN-H-4X0,75-SI-500 |
| 8048672 | PUN-H-4X0,75-TBL-500 |
| 8048680 | PUN-H-4X0,75-TGE-500 |
| 8048678 | PUN-H-4X0,75-TGN-500 |
| 8048676 | PUN-H-4X0,75-TRT-500 |
| 8048674 | PUN-H-4X0,75-TSW-500 |
| 197384 | PUN-H-6X1-BL |
| 558300 | PUN-H-6X1-GE |
| 558293 | PUN-H-6X1-GN |
| 197377 | PUN-H-6X1-NT |
| 558286 | PUN-H-6X1-RT |
| 197391 | PUN-H-6X1-SW |
| 558279 | PUN-H-6X1-SI |
| 8048681 | PUN-H-6X1-TBL |
| 8048689 | PUN-H-6X1-TGE |
| 8048687 | PUN-H-6X1-TGN |
| 8048685 | PUN-H-6X1-TRT |
| 8048683 | PUN-H-6X1-TSW |
| 8205513 | PUN-H-6X1-BL-25 |
| 8204446 | PUN-H-6X1-RT-25 |
| 8205516 | PUN-H-6X1-SW-25 |
| 8205519 | PUN-H-6X1-TBL-25 |
| 558258 | PUN-H-6X1-BL-500 |
| 558265 | PUN-H-6X1-NT-500 |
| 558251 | PUN-H-6X1-SW-500 |
| 558272 | PUN-H-6X1-SI-500 |
| 8048682 | PUN-H-6X1-TBL-500 |
| 8048690 | PUN-H-6X1-TGE-500 |
| 8048688 | PUN-H-6X1-TGN-500 |
| 8048686 | PUN-H-6X1-TRT-500 |
| 8048684 | PUN-H-6X1-TSW-500 |
| 197385 | PUN-H-8X1,25-BL |
| 558301 | PUN-H-8X1,25-GE |
| 558294 | PUN-H-8X1,25-GN |
| 197378 | PUN-H-8X1,25-NT |
| 558287 | PUN-H-8X1,25-RT |
| 197392 | PUN-H-8X1,25-SW |
| 558280 | PUN-H-8X1,25-SI |
| 8048691 | PUN-H-8X1,25-TBL |
| 8048699 | PUN-H-8X1,25-TGE |
| 8048697 | PUN-H-8X1,25-TGN |
| 8048695 | PUN-H-8X1,25-TRT |
| 8048693 | PUN-H-8X1,25-TSW |
| 8205514 | PUN-H-8X1,25-BL-25 |
| 8204447 | PUN-H-8X1,25-RT-25 |
| 8205517 | PUN-H-8X1,25-SW-25 |
| 8205520 | PUN-H-8X1,25-TBL-25 |
| 558259 | PUN-H-8X1,25-BL-400 |
| 558266 | PUN-H-8X1,25-NT-400 |
| 558252 | PUN-H-8X1,25-SW-400 |
| 558273 | PUN-H-8X1,25-SI-400 |
| 8048692 | PUN-H-8X1,25-TBL-400 |
| 8048700 | PUN-H-8X1,25-TGE-400 |
| 8048698 | PUN-H-8X1,25-TGN-400 |
| 8048696 | PUN-H-8X1,25-TRT-400 |
| 8048694 | PUN-H-8X1,25-TSW-400 |
| 197386 | PUN-H-10X1,5-BL |
| 558302 | PUN-H-10X1,5-GE |
| 558295 | PUN-H-10X1,5-GN |
| 197379 | PUN-H-10X1,5-NT |
| 558288 | PUN-H-10X1,5-RT |
| 197393 | PUN-H-10X1,5-SW |
| 558281 | PUN-H-10X1,5-SI |
| 8048701 | PUN-H-10X1,5-TBL |
| 8048709 | PUN-H-10X1,5-TGE |
| 8048707 | PUN-H-10X1,5-TGN |
| 8048705 | PUN-H-10X1,5-TRT |
| 8048703 | PUN-H-10X1,5-TSW |
| 8204441 | PUN-H-10X1,5-BL-25 |
| 8204448 | PUN-H-10X1,5-RT-25 |
| 8204443 | PUN-H-10X1,5-SW-25 |
| 8205521 | PUN-H-10X1,5-TBL-25 |
| 558260 | PUN-H-10X1,5-BL-300 |
| 558267 | PUN-H-10X1,5-NT-300 |
| 558253 | PUN-H-10X1,5-SW-300 |
| 558274 | PUN-H-10X1,5-SI-300 |
| 8048702 | PUN-H-10X1,5-TBL-300 |
| 8048710 | PUN-H-10X1,5-TGE-300 |
| 8048708 | PUN-H-10X1,5-TGN-300 |
| 8048706 | PUN-H-10X1,5-TRT-300 |
| 8048704 | PUN-H-10X1,5-TSW-300 |
| 197387 | PUN-H-12X2-BL |
| 558303 | PUN-H-12X2-GE |
| 558296 | PUN-H-12X2-GN |
| 197380 | PUN-H-12X2-NT |
| 558289 | PUN-H-12X2-RT |
| 197394 | PUN-H-12X2-SW |
| 558282 | PUN-H-12X2-SI |
| 8048711 | PUN-H-12X2-TBL |
| 8048719 | PUN-H-12X2-TGE |
| 8048717 | PUN-H-12X2-TGN |
| 8048715 | PUN-H-12X2-TRT |
| 8048713 | PUN-H-12X2-TSW |
| 8204442 | PUN-H-12X2-BL-25 |
| 8204449 | PUN-H-12X2-RT-25 |
| 8204444 | PUN-H-12X2-SW-25 |
| 8205522 | PUN-H-12X2-TBL-25 |
| 558261 | PUN-H-12X2-BL-200 |
| 558268 | PUN-H-12X2-NT-200 |
| 558254 | PUN-H-12X2-SW-200 |
| 558275 | PUN-H-12X2-SI-200 |
| 8048712 | PUN-H-12X2-TBL-200 |
| 8048720 | PUN-H-12X2-TGE-200 |
| 8048718 | PUN-H-12X2-TGN-200 |
| 8048716 | PUN-H-12X2-TRT-200 |
| 8048714 | PUN-H-12X2-TSW-200 |
| 570386 | PUN-H-14X2-BL |
| 570388 | PUN-H-14X2-NT |
| 570387 | PUN-H-14X2-SW |
| 197388 | PUN-H-16X2,5-BL |
| 558304 | PUN-H-16X2,5-GE |
| 558297 | PUN-H-16X2,5-GN |
| 197381 | PUN-H-16X2,5-NT |
| 558290 | PUN-H-16X2,5-RT |
| 197395 | PUN-H-16X2,5-SW |
| 558283 | PUN-H-16X2,5-SI |
| 558262 | PUN-H-16X2,5-BL-100 |
| 558269 | PUN-H-16X2,5-NT-100 |
| 558255 | PUN-H-16X2,5-SW-100 |
| 558276 | PUN-H-16X2,5-SI-100 |
| 197396 | PUN-H-4X0,75-DUO |
| 197397 | PUN-H-6X1-DUO |
| 197398 | PUN-H-8X1,25-DUO |
| 197399 | PUN-H-10X1,5-DUO |


















