INVENIX IPI-310A là một mẫu quạt thổi ion (ion blower) thuộc dòng sản phẩm công nghiệp của hãng Invenix (Hàn Quốc), chuyên dùng để khử tĩnh điện (ESD – Electrostatic Discharge) trong môi trường sản xuất sạch, phòng sạch hoặc dây chuyền lắp ráp điện tử. Sản phẩm này sử dụng công nghệ ion hóa tiên tiến để tạo ra luồng không khí chứa ion âm và ion dương, giúp trung hòa điện tích tĩnh điện trên bề mặt vật thể, ngăn ngừa bụi bám và hư hỏng linh kiện nhạy cảm. Đây là phiên bản DC (dòng một chiều) với hiệu suất ổn định, phù hợp cho các ứng dụng kinh tế và hiệu quả cao.
Đặc điểm nổi bật
Dựa trên thông số kỹ thuật từ các nguồn cung cấp, INVENIX IPI-310A có các tính năng chính sau:
| Đặc điểm | Mô tả |
|---|---|
| Công nghệ ion hóa | Sử dụng CoreStat® (công nghệ của Core Insight), đảm bảo cân bằng ion ổn định mà không cần hiệu chuẩn định kỳ. |
| Nguồn điện | DC, công suất khoảng 5W (tối đa). |
| Tính năng bảo trì | Vỉ nướng (lưới bảo vệ) có thể tháo rời dễ dàng để vệ sinh; tự động báo động bằng âm thanh và đèn LED khi đầu ra cao áp (HV) không ổn định. |
| Đèn báo | Đèn LED trên đỉnh sản phẩm để hiển thị trạng thái hoạt động. |
| Ứng dụng | Khử tĩnh điện cho bề mặt rộng, phù hợp phòng sạch, lắp ráp điện tử, dệt may hoặc in ấn. Phạm vi thổi rộng và nhanh chóng. |
| Kích thước & thiết kế | Gọn nhẹ, dễ lắp đặt trên bàn hoặc treo tường. |
Nguyên lý hoạt động
Quạt thổi ion như IPI-310A hoạt động dựa trên nguyên tắc ion hóa không khí:
- Bộ phận tạo ion: Điện cực cao áp tạo điện trường mạnh, ion hóa phân tử không khí thành ion âm (+) và ion dương (-).
- Luồng gió: Quạt thổi luồng khí chứa ion này về phía vật thể cần khử tĩnh điện, giúp cân bằng điện tích nhanh chóng (thường trong vài giây).
- Lợi ích: Giảm bụi bám, tăng độ chính xác sản xuất, an toàn cho người dùng (độ ồn thấp, không ozone cao).
Specification
| Items | Specification of product | |||||||||||||||||||||
| Input voltage | DC 24V (Adaptor Input voltage 75-275 VAC)max. 6Watts | |||||||||||||||||||||
| method of ion generation | Steady-State DC | |||||||||||||||||||||
| Method of power adjustment | Ion generation adjustable | |||||||||||||||||||||
| Point material | Titanium | |||||||||||||||||||||
| Wind velocity | High: 105cfm Low: 58cfm | |||||||||||||||||||||
| L E D | Power: Green | |||||||||||||||||||||
| alarm | Red LED (Ion balance system error) | |||||||||||||||||||||
| ion balance | ±5V or Less(500mm decay distance) | |||||||||||||||||||||
| time required for static removal | 3/sec or Less(300mm decay distance) | |||||||||||||||||||||
| exterior material | ABS | |||||||||||||||||||||
| period of guarantee | A year and 6 months | |||||||||||||||||||||
| Option | Pin Clean-Brush(IPI-310A) | |||||||||||||||||||||












