The SMC MY1 series encompasses a range of mechanically jointed rodless cylinders, each tailored for specific applications based on load capacity, precision, and mounting requirements. Here’s an overview of the MY1B, MY1M, MY1C, MY1H, and MY1HT models
🔹 MY1B – Basic Type
Guide Type: None (basic model)
Bore Sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Stroke Lengths: Up to 5000 mm, depending on bore size
Operating Pressure: 0.1 to 0.8 MPa
Piston Speed: 100–1000 mm/s (without stroke adjustment); up to 1500 mm/s with shock absorbers
Features: Compact design, inner seal belt for air pressure maintenance, outer dust seal band for contaminant protection, optional stroke adjusters and auto switches
🔹 MY1M – Slide Bearing Guide
Guide Type: Slide bearing
Bore Sizes: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Features: Enhanced load capacity and lateral stability compared to the MY1B, suitable for applications requiring moderate precision and load handling
🔹 MY1C – Cam Follower Guide
Guide Type: Cam follower guide
Bore Sizes: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Features: Designed for higher load capacities and improved moment resistance, ideal for applications with significant side loads
🔹 MY1H – High Precision Linear Guide
Guide Type: Integrated high-precision linear guide
Bore Sizes: 16, 20 mm
Stroke Lengths: Up to 1000 mm (long stroke option available)
Operating Pressure: 0.15 MPa
Piston Speed: 100–1000 mm/s (without stroke adjustment); up to 1500 mm/s with shock absorbers
Features: Enhanced positioning accuracy and repeatability, optional end-lock mechanism for holding the carriage position at stroke ends .
🔹 MY1HT – High Rigidity Linear Guide
Guide Type: Dual linear guides for high rigidity
Bore Sizes: 50, 63 mm
Stroke Lengths: Up to 5000 mm
Operating Pressure: 0.1 to 0.8 MPa
Piston Speed: 100–1000 mm/s
Features: Designed for applications requiring high rigidity and precision over long strokes, suitable for heavy-duty operations
Specification
| Parameter | Typical Range/Value |
|---|---|
| Bore Sizes | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm |
| Stroke Range | Up to 5000 mm (depending on model and bore size) |
| Operating Pressure | 0.1 to 0.8 MPa (some models: min. 0.15 MPa) |
| Proof Pressure | 1.2 MPa |
| Piston Speed | 100 to 1000 mm/s (up to 1500 mm/s with external shock absorbers) |
| Cushioning | Air cushion as standard; external shock absorbers optional |
| Lubrication | Not required (maintenance-free design) |
| Repeatability | ±0.1 mm typical (±0.05 mm in high-precision MY1H models) |
| Mounting | Versatile – bottom tapped, through hole, side mount, direct mount |
| Auto Switches | Supported (various SMC auto switch types like D-M9, D-A93 series) |
| Operating Temperature | 5°C to 60°C (with no freezing) |
| Construction | Mechanically jointed carriage, stainless steel seal band, aluminum body |
| Guidance Types | None (MY1B), Slide bearing (MY1M), Cam follower (MY1C), Linear guide (MY1H/MY1HT) |
Order Code

Model List
| MY1B10-100 | MY1B10-100-A90 | MY1B10-100-A93 |
| MY1B10-200 | MY1B10-200-A90 | MY1B10-200-A93 |
| MY1B10-300 | MY1B10-300-A90 | MY1B10-300-A93 |
| MY1B10-400 | MY1B10-400-A90 | MY1B10-400-A93 |
| MY1B10-500 | MY1B10-500-A90 | MY1B10-500-A93 |
| MY1B10-600 | MY1B10-600-A90 | MY1B10-600-A93 |
| MY1B10-700 | MY1B10-700-A90 | MY1B10-700-A93 |
| MY1B10-800 | MY1B10-800-A90 | MY1B10-800-A93 |
| MY1B10-900 | MY1B10-900-A90 | MY1B10-900-A93 |
| MY1B10-1000 | MY1B10-1000-A90 | MY1B10-1000-A93 |
| MY1B10-1200 | MY1B10-1200-A90 | MY1B10-1200-A93 |
| MY1B10-1400 | MY1B10-1400-A90 | MY1B10-1400-A93 |
| MY1B10-1600 | MY1B10-1600-A90 | MY1B10-1600-A93 |
| MY1B10-1800 | MY1B10-1800-A90 | MY1B10-1800-A93 |
| MY1B10-2000 | MY1B10-2000-A90 | MY1B10-2000-A93 |
| MY1B16-100 | MY1B16-100-M9BW | MY1B16-100-A93 |
| MY1B16-200 | MY1B16-200-M9BW | MY1B16-200-A93 |
| MY1B16-300 | MY1B16-300-M9BW | MY1B16-300-A93 |
| MY1B16-400 | MY1B16-400-M9BW | MY1B16-400-A93 |
| MY1B16-500 | MY1B16-500-M9BW | MY1B16-500-A93 |
| MY1B16-600 | MY1B16-600-M9BW | MY1B16-600-A93 |
| MY1B16-700 | MY1B16-700-M9BW | MY1B16-700-A93 |
| MY1B16-800 | MY1B16-800-M9BW | MY1B16-800-A93 |
| MY1B16-900 | MY1B16-900-M9BW | MY1B16-900-A93 |
| MY1B16-1000 | MY1B16-1000-M9BW | MY1B16-1000-A93 |
| MY1B16-1200 | MY1B16-1200-M9BW | MY1B16-1200-A93 |
| MY1B16-1400 | MY1B16-1400-M9BW | MY1B16-1400-A93 |
| MY1B16-1600 | MY1B16-1600-M9BW | MY1B16-1600-A93 |
| MY1B16-1800 | MY1B16-1800-M9BW | MY1B16-1800-A93 |
| MY1B16-2000 | MY1B16-2000-M9BW | MY1B16-2000-A93 |
| MY1B20-100 | MY1B20-100-M9BW | MY1B20-100-A93 |
| MY1B20-200 | MY1B20-200-M9BW | MY1B20-200-A93 |
| MY1B20-300 | MY1B20-300-M9BW | MY1B20-300-A93 |
| MY1B20-400 | MY1B20-400-M9BW | MY1B20-400-A93 |
| MY1B20-500 | MY1B20-500-M9BW | MY1B20-500-A93 |
| MY1B20-600 | MY1B20-600-M9BW | MY1B20-600-A93 |
| MY1B20-700 | MY1B20-700-M9BW | MY1B20-700-A93 |
| MY1B20-800 | MY1B20-800-M9BW | MY1B20-800-A93 |
| MY1B20-900 | MY1B20-900-M9BW | MY1B20-900-A93 |
| MY1B20-1000 | MY1B20-1000-M9BW | MY1B20-1000-A93 |
| MY1B20-1200 | MY1B20-1200-M9BW | MY1B20-1200-A93 |
| MY1B20-1400 | MY1B20-1400-M9BW | MY1B20-1400-A93 |
| MY1B20-1600 | MY1B20-1600-M9BW | MY1B20-1600-A93 |
| MY1B20-1800 | MY1B20-1800-M9BW | MY1B20-1800-A93 |
| MY1B20-2000 | MY1B20-2000-M9BW | MY1B20-2000-A93 |
| MY1B25-100Z | MY1B25-100Z-M9BW | MY1B25-100Z-A93 |
| MY1B25-200Z | MY1B25-200Z-M9BW | MY1B25-200Z-A93 |
| MY1B25-300Z | MY1B25-300Z-M9BW | MY1B25-300Z-A93 |
| MY1B25-400Z | MY1B25-400Z-M9BW | MY1B25-400Z-A93 |
| MY1B25-500Z | MY1B25-500Z-M9BW | MY1B25-500Z-A93 |
| MY1B25-600Z | MY1B25-600Z-M9BW | MY1B25-600Z-A93 |
| MY1B25-700Z | MY1B25-700Z-M9BW | MY1B25-700Z-A93 |
| MY1B25-800Z | MY1B25-800Z-M9BW | MY1B25-800Z-A93 |
| MY1B25-900Z | MY1B25-900Z-M9BW | MY1B25-900Z-A93 |
| MY1B25-1000Z | MY1B25-1000Z-M9BW | MY1B25-1000Z-A93 |
| MY1B25-1200Z | MY1B25-1200Z-M9BW | MY1B25-1200Z-A93 |
| MY1B25-1400Z | MY1B25-1400Z-M9BW | MY1B25-1400Z-A93 |
| MY1B25-1600Z | MY1B25-1600Z-M9BW | MY1B25-1600Z-A93 |
| MY1B25-1800Z | MY1B25-1800Z-M9BW | MY1B25-1800Z-A93 |
| MY1B25-2000Z | MY1B25-2000Z-M9BW | MY1B25-2000Z-A93 |
| MY1B32-100Z | MY1B32-100Z-M9BW | MY1B32-100Z-A93 |
| MY1B32-200Z | MY1B32-200Z-M9BW | MY1B32-200Z-A93 |
| MY1B32-300Z | MY1B32-300Z-M9BW | MY1B32-300Z-A93 |
| MY1B32-400Z | MY1B32-400Z-M9BW | MY1B32-400Z-A93 |
| MY1B32-500Z | MY1B32-500Z-M9BW | MY1B32-500Z-A93 |
| MY1B32-600Z | MY1B32-600Z-M9BW | MY1B32-600Z-A93 |
| MY1B32-700Z | MY1B32-700Z-M9BW | MY1B32-700Z-A93 |
| MY1B32-800Z | MY1B32-800Z-M9BW | MY1B32-800Z-A93 |
| MY1B32-900Z | MY1B32-900Z-M9BW | MY1B32-900Z-A93 |
| MY1B32-1000Z | MY1B32-1000Z-M9BW | MY1B32-1000Z-A93 |
| MY1B32-1200Z | MY1B32-1200Z-M9BW | MY1B32-1200Z-A93 |
| MY1B32-1400Z | MY1B32-1400Z-M9BW | MY1B32-1400Z-A93 |
| MY1B32-1600Z | MY1B32-1600Z-M9BW | MY1B32-1600Z-A93 |
| MY1B32-1800Z | MY1B32-1800Z-M9BW | MY1B32-1800Z-A93 |
| MY1B32-2000Z | MY1B32-2000Z-M9BW | MY1B32-2000Z-A93 |
| MY1B40-100Z | MY1B40-100Z-M9BW | MY1B40-100Z-A93 |
| MY1B40-200Z | MY1B40-200Z-M9BW | MY1B40-200Z-A93 |
| MY1B40-300Z | MY1B40-300Z-M9BW | MY1B40-300Z-A93 |
| MY1B40-400Z | MY1B40-400Z-M9BW | MY1B40-400Z-A93 |
| MY1B40-500Z | MY1B40-500Z-M9BW | MY1B40-500Z-A93 |
| MY1B40-600Z | MY1B40-600Z-M9BW | MY1B40-600Z-A93 |
| MY1B40-700Z | MY1B40-700Z-M9BW | MY1B40-700Z-A93 |
| MY1B40-800Z | MY1B40-800Z-M9BW | MY1B40-800Z-A93 |
| MY1B40-900Z | MY1B40-900Z-M9BW | MY1B40-900Z-A93 |
| MY1B40-1000Z | MY1B40-1000Z-M9BW | MY1B40-1000Z-A93 |
| MY1B40-1200Z | MY1B40-1200Z-M9BW | MY1B40-1200Z-A93 |
| MY1B40-1400Z | MY1B40-1400Z-M9BW | MY1B40-1400Z-A93 |
| MY1B40-1600Z | MY1B40-1600Z-M9BW | MY1B40-1600Z-A93 |
| MY1B40-1800Z | MY1B40-1800Z-M9BW | MY1B40-1800Z-A93 |
| MY1B40-2000Z | MY1B40-2000Z-M9BW | MY1B40-2000Z-A93 |
| MY1B50-100 | MY1B50-100-M9BW | MY1B50-100-Z73 |
| MY1B50-200 | MY1B50-200-M9BW | MY1B50-200-Z73 |
| MY1B50-300 | MY1B50-300-M9BW | MY1B50-300-Z73 |
| MY1B50-400 | MY1B50-400-M9BW | MY1B50-400-Z73 |
| MY1B50-500 | MY1B50-500-M9BW | MY1B50-500-Z73 |
| MY1B50-600 | MY1B50-600-M9BW | MY1B50-600-Z73 |
| MY1B50-700 | MY1B50-700-M9BW | MY1B50-700-Z73 |
| MY1B50-800 | MY1B50-800-M9BW | MY1B50-800-Z73 |
| MY1B50-900 | MY1B50-900-M9BW | MY1B50-900-Z73 |
| MY1B50-1000 | MY1B50-1000-M9BW | MY1B50-1000-Z73 |
| MY1B50-1200 | MY1B50-1200-M9BW | MY1B50-1200-Z73 |
| MY1B50-1400 | MY1B50-1400-M9BW | MY1B50-1400-Z73 |
| MY1B50-1600 | MY1B50-1600-M9BW | MY1B50-1600-Z73 |
| MY1B50-1800 | MY1B50-1800-M9BW | MY1B50-1800-Z73 |
| MY1B50-2000 | MY1B50-2000-M9BW | MY1B50-2000-Z73 |
| MY1B63-100 | MY1B63-100-M9BW | MY1B63-100-Z73 |
| MY1B63-200 | MY1B63-200-M9BW | MY1B63-200-Z73 |
| MY1B63-300 | MY1B63-300-M9BW | MY1B63-300-Z73 |
| MY1B63-400 | MY1B63-400-M9BW | MY1B63-400-Z73 |
| MY1B63-500 | MY1B63-500-M9BW | MY1B63-500-Z73 |
| MY1B63-600 | MY1B63-600-M9BW | MY1B63-600-Z73 |
| MY1B63-700 | MY1B63-700-M9BW | MY1B63-700-Z73 |
| MY1B63-800 | MY1B63-800-M9BW | MY1B63-800-Z73 |
| MY1B63-900 | MY1B63-900-M9BW | MY1B63-900-Z73 |
| MY1B63-1000 | MY1B63-1000-M9BW | MY1B63-1000-Z73 |
| MY1B63-1200 | MY1B63-1200-M9BW | MY1B63-1200-Z73 |
| MY1B63-1400 | MY1B63-1400-M9BW | MY1B63-1400-Z73 |
| MY1B63-1600 | MY1B63-1600-M9BW | MY1B63-1600-Z73 |
| MY1B63-1800 | MY1B63-1800-M9BW | MY1B63-1800-Z73 |
| MY1B63-2000 | MY1B63-2000-M9BW | MY1B63-2000-Z73 |
| MY1B80-100 | MY1B80-100-M9BW | MY1B80-100-Z73 |
| MY1B80-200 | MY1B80-200-M9BW | MY1B80-200-Z73 |
| MY1B80-300 | MY1B80-300-M9BW | MY1B80-300-Z73 |
| MY1B80-400 | MY1B80-400-M9BW | MY1B80-400-Z73 |
| MY1B80-500 | MY1B80-500-M9BW | MY1B80-500-Z73 |
| MY1B80-600 | MY1B80-600-M9BW | MY1B80-600-Z73 |
| MY1B80-700 | MY1B80-700-M9BW | MY1B80-700-Z73 |
| MY1B80-800 | MY1B80-800-M9BW | MY1B80-800-Z73 |
| MY1B80-900 | MY1B80-900-M9BW | MY1B80-900-Z73 |
| MY1B80-1000 | MY1B80-1000-M9BW | MY1B80-1000-Z73 |
| MY1B80-1200 | MY1B80-1200-M9BW | MY1B80-1200-Z73 |
| MY1B80-1400 | MY1B80-1400-M9BW | MY1B80-1400-Z73 |
| MY1B80-1600 | MY1B80-1600-M9BW | MY1B80-1600-Z73 |
| MY1B80-1800 | MY1B80-1800-M9BW | MY1B80-1800-Z73 |
| MY1B80-2000 | MY1B80-2000-M9BW | MY1B80-2000-Z73 |
| MY1B100-100 | MY1B100-100-M9BW | MY1B100-100-Z73 |
| MY1B100-200 | MY1B100-200-M9BW | MY1B100-200-Z73 |
| MY1B100-300 | MY1B100-300-M9BW | MY1B100-300-Z73 |
| MY1B100-400 | MY1B100-400-M9BW | MY1B100-400-Z73 |
| MY1B100-500 | MY1B100-500-M9BW | MY1B100-500-Z73 |
| MY1B100-600 | MY1B100-600-M9BW | MY1B100-600-Z73 |
| MY1B100-700 | MY1B100-700-M9BW | MY1B100-700-Z73 |
| MY1B100-800 | MY1B100-800-M9BW | MY1B100-800-Z73 |
| MY1B100-900 | MY1B100-900-M9BW | MY1B100-900-Z73 |
| MY1B100-1000 | MY1B100-1000-M9BW | MY1B100-1000-Z73 |
| MY1B100-1200 | MY1B100-1200-M9BW | MY1B100-1200-Z73 |
| MY1B100-1400 | MY1B100-1400-M9BW | MY1B100-1400-Z73 |
| MY1B100-1600 | MY1B100-1600-M9BW | MY1B100-1600-Z73 |
| MY1B100-1800 | MY1B100-1800-M9BW | MY1B100-1800-Z73 |
| MY1B100-2000 | MY1B100-2000-M9BW | MY1B100-2000-Z73 |













