Xi lanh không thanh nối cơ khí MY1 Series của SMC Corporation là dòng thiết bị truyền động khí nén được thiết kế cho tự động hóa, mang lại giải pháp nhỏ gọn, thấp hồ sơ so với xi lanh có thanh truyền thống. Các xi lanh này có cấu trúc tích hợp giữa bộ phận vận chuyển và piston, di chuyển toàn bộ hành trình, sử dụng dây đai kín bên trong để duy trì áp suất khí và dây đai bên ngoài hoặc nắp bảo vệ để chống bụi bẩn. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các ngành như ô tô, công nghệ thông tin và y tế cho các ứng dụng yêu cầu chuyển động tuyến tính chính xác và khả năng chịu tải cao.
Đặc điểm chính:
Tùy chọn dẫn hướng tích hợp: Có 5 loại dẫn hướng tiêu chuẩn để lựa chọn, phù hợp với khối lượng tải và độ chính xác yêu cầu. Bao gồm MY1B (Cơ bản), MY1M (Ổ trượt), MY1C (Cam theo dõi), MY1H (Dẫn hướng tuyến tính chính xác cao) và MY1□W (Có nắp bảo vệ), phù hợp với các yêu cầu về tải trọng và độ chính xác khác nhau.
Cấu tạo phớt kín: Thiết kế phớt kín với dây đai linh hoạt giúp giảm rò rỉ xuống 50% so với các model trước.
Chống bụi: Dải chống bụi được giữ bằng từ tính giúp dễ dàng bảo trì và thay thế.
Linh hoạt trong lắp đặt: Thân xi lanh có thể lắp trực tiếp từ phía trên hoặc dưới mà không cần giá đỡ, tiết kiệm không gian.
Tương thích với công tắc tự động: Có thể lắp công tắc từ phía trước tại bất kỳ vị trí nào dọc theo rãnh lắp đặt.
Ứng dụng:
- Phù hợp cho các nhiệm vụ tự động hóa yêu cầu hành trình dài, độ chính xác cao hoặc hoạt động trong môi trường bụi bẩn/ướt.
- Thường được dùng trong xử lý vật liệu, định vị và hệ thống chuyển giao.
Các biến thể dòng sản phẩm MY1B/MY1M/MY1C/MY1H/MY1HT
| Loại | Mã series | Loại dẫn hướng | Đường kính (mm) |
|---|---|---|---|
| Cơ bản | MY1B | Không có | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| Bạc trượt | MY1M | Bạc trượt | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Dẫn hướng con lăn | MY1C | Cam follower | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Dẫn hướng tuyến tính | MY1H | Dẫn hướng tuyến tính | 10, 16, 20, 25, 32, 40 |
| Dẫn hướng độ cứng cao | MY1HT | Hai dẫn hướng tuyến tính | 50, 63 |
| Có nắp bảo vệ | MY1MW/CW | Bạc trượt / Con lăn | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Specification
Thông số kỹ thuật
Chất lỏng sử dụng: Khí nén
Hoạt động: Tác động kép
Áp suất làm việc: 0.1 đến 0.8 MPa (tùy đường kính)
Áp suất kiểm tra: 1.2 MPa
Nhiệt độ môi trường & chất lỏng: 5 đến 60°C
Giảm chấn: Đệm cao su hoặc giảm chấn khí (tùy model)
Bôi trơn: Không cần bôi trơn
Dung sai hành trình: ±1.8 mm (≤1000 mm), ±2.8 mm (>1000 mm)
Kích thước cổng kết nối: Từ M5 x 0.8 đến 1/2 inch
| Specification | Details |
|---|---|
| Fluid | Air |
| Action | Double acting |
| Operating Pressure Range | 0.1 to 0.8 MPa (varies by bore size) |
| Proof Pressure | 1.2 MPa |
| Ambient and Fluid Temperature | 5 to 60°C |
| Cushioning | Rubber bumper or air cushion (model dependent) |
| Lubrication | Non-lube |
| Stroke Length Tolerance | ±1.8 mm (≤1000 mm), ±2.8 mm (>1000 mm) |
| Piping Port Sizes | M5 x 0.8 to 1/2 inch (depending on bore size) |
Order Code

Model List
| MY1B10-100 | MY1B10-100-A90 | MY1B10-100-A93 |
| MY1B10-200 | MY1B10-200-A90 | MY1B10-200-A93 |
| MY1B10-300 | MY1B10-300-A90 | MY1B10-300-A93 |
| MY1B10-400 | MY1B10-400-A90 | MY1B10-400-A93 |
| MY1B10-500 | MY1B10-500-A90 | MY1B10-500-A93 |
| MY1B10-600 | MY1B10-600-A90 | MY1B10-600-A93 |
| MY1B10-700 | MY1B10-700-A90 | MY1B10-700-A93 |
| MY1B10-800 | MY1B10-800-A90 | MY1B10-800-A93 |
| MY1B10-900 | MY1B10-900-A90 | MY1B10-900-A93 |
| MY1B10-1000 | MY1B10-1000-A90 | MY1B10-1000-A93 |
| MY1B10-1200 | MY1B10-1200-A90 | MY1B10-1200-A93 |
| MY1B10-1400 | MY1B10-1400-A90 | MY1B10-1400-A93 |
| MY1B10-1600 | MY1B10-1600-A90 | MY1B10-1600-A93 |
| MY1B10-1800 | MY1B10-1800-A90 | MY1B10-1800-A93 |
| MY1B10-2000 | MY1B10-2000-A90 | MY1B10-2000-A93 |
| MY1B16-100 | MY1B16-100-M9BW | MY1B16-100-A93 |
| MY1B16-200 | MY1B16-200-M9BW | MY1B16-200-A93 |
| MY1B16-300 | MY1B16-300-M9BW | MY1B16-300-A93 |
| MY1B16-400 | MY1B16-400-M9BW | MY1B16-400-A93 |
| MY1B16-500 | MY1B16-500-M9BW | MY1B16-500-A93 |
| MY1B16-600 | MY1B16-600-M9BW | MY1B16-600-A93 |
| MY1B16-700 | MY1B16-700-M9BW | MY1B16-700-A93 |
| MY1B16-800 | MY1B16-800-M9BW | MY1B16-800-A93 |
| MY1B16-900 | MY1B16-900-M9BW | MY1B16-900-A93 |
| MY1B16-1000 | MY1B16-1000-M9BW | MY1B16-1000-A93 |
| MY1B16-1200 | MY1B16-1200-M9BW | MY1B16-1200-A93 |
| MY1B16-1400 | MY1B16-1400-M9BW | MY1B16-1400-A93 |
| MY1B16-1600 | MY1B16-1600-M9BW | MY1B16-1600-A93 |
| MY1B16-1800 | MY1B16-1800-M9BW | MY1B16-1800-A93 |
| MY1B16-2000 | MY1B16-2000-M9BW | MY1B16-2000-A93 |
| MY1B20-100 | MY1B20-100-M9BW | MY1B20-100-A93 |
| MY1B20-200 | MY1B20-200-M9BW | MY1B20-200-A93 |
| MY1B20-300 | MY1B20-300-M9BW | MY1B20-300-A93 |
| MY1B20-400 | MY1B20-400-M9BW | MY1B20-400-A93 |
| MY1B20-500 | MY1B20-500-M9BW | MY1B20-500-A93 |
| MY1B20-600 | MY1B20-600-M9BW | MY1B20-600-A93 |
| MY1B20-700 | MY1B20-700-M9BW | MY1B20-700-A93 |
| MY1B20-800 | MY1B20-800-M9BW | MY1B20-800-A93 |
| MY1B20-900 | MY1B20-900-M9BW | MY1B20-900-A93 |
| MY1B20-1000 | MY1B20-1000-M9BW | MY1B20-1000-A93 |
| MY1B20-1200 | MY1B20-1200-M9BW | MY1B20-1200-A93 |
| MY1B20-1400 | MY1B20-1400-M9BW | MY1B20-1400-A93 |
| MY1B20-1600 | MY1B20-1600-M9BW | MY1B20-1600-A93 |
| MY1B20-1800 | MY1B20-1800-M9BW | MY1B20-1800-A93 |
| MY1B20-2000 | MY1B20-2000-M9BW | MY1B20-2000-A93 |
| MY1B25-100Z | MY1B25-100Z-M9BW | MY1B25-100Z-A93 |
| MY1B25-200Z | MY1B25-200Z-M9BW | MY1B25-200Z-A93 |
| MY1B25-300Z | MY1B25-300Z-M9BW | MY1B25-300Z-A93 |
| MY1B25-400Z | MY1B25-400Z-M9BW | MY1B25-400Z-A93 |
| MY1B25-500Z | MY1B25-500Z-M9BW | MY1B25-500Z-A93 |
| MY1B25-600Z | MY1B25-600Z-M9BW | MY1B25-600Z-A93 |
| MY1B25-700Z | MY1B25-700Z-M9BW | MY1B25-700Z-A93 |
| MY1B25-800Z | MY1B25-800Z-M9BW | MY1B25-800Z-A93 |
| MY1B25-900Z | MY1B25-900Z-M9BW | MY1B25-900Z-A93 |
| MY1B25-1000Z | MY1B25-1000Z-M9BW | MY1B25-1000Z-A93 |
| MY1B25-1200Z | MY1B25-1200Z-M9BW | MY1B25-1200Z-A93 |
| MY1B25-1400Z | MY1B25-1400Z-M9BW | MY1B25-1400Z-A93 |
| MY1B25-1600Z | MY1B25-1600Z-M9BW | MY1B25-1600Z-A93 |
| MY1B25-1800Z | MY1B25-1800Z-M9BW | MY1B25-1800Z-A93 |
| MY1B25-2000Z | MY1B25-2000Z-M9BW | MY1B25-2000Z-A93 |
| MY1B32-100Z | MY1B32-100Z-M9BW | MY1B32-100Z-A93 |
| MY1B32-200Z | MY1B32-200Z-M9BW | MY1B32-200Z-A93 |
| MY1B32-300Z | MY1B32-300Z-M9BW | MY1B32-300Z-A93 |
| MY1B32-400Z | MY1B32-400Z-M9BW | MY1B32-400Z-A93 |
| MY1B32-500Z | MY1B32-500Z-M9BW | MY1B32-500Z-A93 |
| MY1B32-600Z | MY1B32-600Z-M9BW | MY1B32-600Z-A93 |
| MY1B32-700Z | MY1B32-700Z-M9BW | MY1B32-700Z-A93 |
| MY1B32-800Z | MY1B32-800Z-M9BW | MY1B32-800Z-A93 |
| MY1B32-900Z | MY1B32-900Z-M9BW | MY1B32-900Z-A93 |
| MY1B32-1000Z | MY1B32-1000Z-M9BW | MY1B32-1000Z-A93 |
| MY1B32-1200Z | MY1B32-1200Z-M9BW | MY1B32-1200Z-A93 |
| MY1B32-1400Z | MY1B32-1400Z-M9BW | MY1B32-1400Z-A93 |
| MY1B32-1600Z | MY1B32-1600Z-M9BW | MY1B32-1600Z-A93 |
| MY1B32-1800Z | MY1B32-1800Z-M9BW | MY1B32-1800Z-A93 |
| MY1B32-2000Z | MY1B32-2000Z-M9BW | MY1B32-2000Z-A93 |
| MY1B40-100Z | MY1B40-100Z-M9BW | MY1B40-100Z-A93 |
| MY1B40-200Z | MY1B40-200Z-M9BW | MY1B40-200Z-A93 |
| MY1B40-300Z | MY1B40-300Z-M9BW | MY1B40-300Z-A93 |
| MY1B40-400Z | MY1B40-400Z-M9BW | MY1B40-400Z-A93 |
| MY1B40-500Z | MY1B40-500Z-M9BW | MY1B40-500Z-A93 |
| MY1B40-600Z | MY1B40-600Z-M9BW | MY1B40-600Z-A93 |
| MY1B40-700Z | MY1B40-700Z-M9BW | MY1B40-700Z-A93 |
| MY1B40-800Z | MY1B40-800Z-M9BW | MY1B40-800Z-A93 |
| MY1B40-900Z | MY1B40-900Z-M9BW | MY1B40-900Z-A93 |
| MY1B40-1000Z | MY1B40-1000Z-M9BW | MY1B40-1000Z-A93 |
| MY1B40-1200Z | MY1B40-1200Z-M9BW | MY1B40-1200Z-A93 |
| MY1B40-1400Z | MY1B40-1400Z-M9BW | MY1B40-1400Z-A93 |
| MY1B40-1600Z | MY1B40-1600Z-M9BW | MY1B40-1600Z-A93 |
| MY1B40-1800Z | MY1B40-1800Z-M9BW | MY1B40-1800Z-A93 |
| MY1B40-2000Z | MY1B40-2000Z-M9BW | MY1B40-2000Z-A93 |
| MY1B50-100 | MY1B50-100-M9BW | MY1B50-100-Z73 |
| MY1B50-200 | MY1B50-200-M9BW | MY1B50-200-Z73 |
| MY1B50-300 | MY1B50-300-M9BW | MY1B50-300-Z73 |
| MY1B50-400 | MY1B50-400-M9BW | MY1B50-400-Z73 |
| MY1B50-500 | MY1B50-500-M9BW | MY1B50-500-Z73 |
| MY1B50-600 | MY1B50-600-M9BW | MY1B50-600-Z73 |
| MY1B50-700 | MY1B50-700-M9BW | MY1B50-700-Z73 |
| MY1B50-800 | MY1B50-800-M9BW | MY1B50-800-Z73 |
| MY1B50-900 | MY1B50-900-M9BW | MY1B50-900-Z73 |
| MY1B50-1000 | MY1B50-1000-M9BW | MY1B50-1000-Z73 |
| MY1B50-1200 | MY1B50-1200-M9BW | MY1B50-1200-Z73 |
| MY1B50-1400 | MY1B50-1400-M9BW | MY1B50-1400-Z73 |
| MY1B50-1600 | MY1B50-1600-M9BW | MY1B50-1600-Z73 |
| MY1B50-1800 | MY1B50-1800-M9BW | MY1B50-1800-Z73 |
| MY1B50-2000 | MY1B50-2000-M9BW | MY1B50-2000-Z73 |
| MY1B63-100 | MY1B63-100-M9BW | MY1B63-100-Z73 |
| MY1B63-200 | MY1B63-200-M9BW | MY1B63-200-Z73 |
| MY1B63-300 | MY1B63-300-M9BW | MY1B63-300-Z73 |
| MY1B63-400 | MY1B63-400-M9BW | MY1B63-400-Z73 |
| MY1B63-500 | MY1B63-500-M9BW | MY1B63-500-Z73 |
| MY1B63-600 | MY1B63-600-M9BW | MY1B63-600-Z73 |
| MY1B63-700 | MY1B63-700-M9BW | MY1B63-700-Z73 |
| MY1B63-800 | MY1B63-800-M9BW | MY1B63-800-Z73 |
| MY1B63-900 | MY1B63-900-M9BW | MY1B63-900-Z73 |
| MY1B63-1000 | MY1B63-1000-M9BW | MY1B63-1000-Z73 |
| MY1B63-1200 | MY1B63-1200-M9BW | MY1B63-1200-Z73 |
| MY1B63-1400 | MY1B63-1400-M9BW | MY1B63-1400-Z73 |
| MY1B63-1600 | MY1B63-1600-M9BW | MY1B63-1600-Z73 |
| MY1B63-1800 | MY1B63-1800-M9BW | MY1B63-1800-Z73 |
| MY1B63-2000 | MY1B63-2000-M9BW | MY1B63-2000-Z73 |
| MY1B80-100 | MY1B80-100-M9BW | MY1B80-100-Z73 |
| MY1B80-200 | MY1B80-200-M9BW | MY1B80-200-Z73 |
| MY1B80-300 | MY1B80-300-M9BW | MY1B80-300-Z73 |
| MY1B80-400 | MY1B80-400-M9BW | MY1B80-400-Z73 |
| MY1B80-500 | MY1B80-500-M9BW | MY1B80-500-Z73 |
| MY1B80-600 | MY1B80-600-M9BW | MY1B80-600-Z73 |
| MY1B80-700 | MY1B80-700-M9BW | MY1B80-700-Z73 |
| MY1B80-800 | MY1B80-800-M9BW | MY1B80-800-Z73 |
| MY1B80-900 | MY1B80-900-M9BW | MY1B80-900-Z73 |
| MY1B80-1000 | MY1B80-1000-M9BW | MY1B80-1000-Z73 |
| MY1B80-1200 | MY1B80-1200-M9BW | MY1B80-1200-Z73 |
| MY1B80-1400 | MY1B80-1400-M9BW | MY1B80-1400-Z73 |
| MY1B80-1600 | MY1B80-1600-M9BW | MY1B80-1600-Z73 |
| MY1B80-1800 | MY1B80-1800-M9BW | MY1B80-1800-Z73 |
| MY1B80-2000 | MY1B80-2000-M9BW | MY1B80-2000-Z73 |
| MY1B100-100 | MY1B100-100-M9BW | MY1B100-100-Z73 |
| MY1B100-200 | MY1B100-200-M9BW | MY1B100-200-Z73 |
| MY1B100-300 | MY1B100-300-M9BW | MY1B100-300-Z73 |
| MY1B100-400 | MY1B100-400-M9BW | MY1B100-400-Z73 |
| MY1B100-500 | MY1B100-500-M9BW | MY1B100-500-Z73 |
| MY1B100-600 | MY1B100-600-M9BW | MY1B100-600-Z73 |
| MY1B100-700 | MY1B100-700-M9BW | MY1B100-700-Z73 |
| MY1B100-800 | MY1B100-800-M9BW | MY1B100-800-Z73 |
| MY1B100-900 | MY1B100-900-M9BW | MY1B100-900-Z73 |
| MY1B100-1000 | MY1B100-1000-M9BW | MY1B100-1000-Z73 |
| MY1B100-1200 | MY1B100-1200-M9BW | MY1B100-1200-Z73 |
| MY1B100-1400 | MY1B100-1400-M9BW | MY1B100-1400-Z73 |
| MY1B100-1600 | MY1B100-1600-M9BW | MY1B100-1600-Z73 |
| MY1B100-1800 | MY1B100-1800-M9BW | MY1B100-1800-Z73 |
| MY1B100-2000 | MY1B100-2000-M9BW | MY1B100-2000-Z73 |












