Mitsubishi FREQROL-F800 là một biến tần (VFD – Variable Frequency Drive) được thiết kế chủ yếu để điều khiển quạt và bơm, đặc biệt trong các ứng dụng tiết kiệm năng lượng và hệ thống HVAC. Đây là sản phẩm thuộc dòng FR-F800 của Mitsubishi Electric, nổi bật với khả năng tiết kiệm điện, độ tin cậy cao và nhiều chức năng điều khiển tiên tiến.
🔧 Tính năng chính của FREQROL-F800
Tối ưu hóa cho bơm và quạt: Giúp giảm tiêu thụ điện năng trong các hệ thống HVAC, xử lý nước,…
Điều khiển vector không cảm biến: Vận hành hiệu quả mà không cần cảm biến phản hồi.
Tích hợp chức năng PLC: Cho phép thực hiện các tác vụ tự động hóa đơn giản mà không cần PLC riêng.
Tự động điều chỉnh (Auto-tuning): Tự nhận dạng thông số động cơ để tối ưu hoạt động.
Giám sát năng lượng: Theo dõi mức tiêu thụ điện năng để tối ưu hóa hiệu suất.
Màn hình LCD đa ngôn ngữ: Dễ dàng cài đặt và chẩn đoán lỗi.
Tuổi thọ cao: Tụ điện và quạt làm mát có tuổi thọ lên đến 10 năm trong điều kiện tiêu chuẩn.
Tích hợp bộ lọc EMC (trên hầu hết các model): Đáp ứng các tiêu chuẩn về nhiễu điện từ.
Tính năng an toàn: Bao gồm chức năng ngắt mô-men xoắn an toàn (STO).
Ứng dụng điển hình
Hệ thống HVAC (xử lý không khí, máy làm lạnh,…)
Hệ thống xử lý nước, nước thải
Trạm bơm tưới tiêu, cấp nước
Quạt công nghiệp, máy thổi khí
Các hệ thống cải tiến tiết kiệm năng lượng
Specification
| Đặc điểm | Thông tin |
|---|---|
| Điện áp đầu vào | 200–240V / 380–480V |
| Tần số ngõ ra | 0.01 – 400 Hz |
| Phương pháp điều khiển | V/F, điều khiển vector từ thông |
| Giao tiếp truyền thông | RS-485, Modbus RTU, CC-Link, BACnet, Ethernet/IP, v.v. |
| Công suất hỗ trợ | Khoảng 0.75 kW đến 630 kW |
Order Code

Model List
| odel | Điện áp đầu vào | Công suất định mức (kW) | Dòng điện định mức (A) | Dải tần số đầu ra |
|---|---|---|---|---|
| FR-F820-0.75K-1 | 3P 200V | 0.75 | ~5.6 | 0.01 – 400 Hz |
| FR-F820-1.5K-1 | 3P 200V | 1.5 | ~8.2 | |
| FR-F820-2.2K-1 | 3P 200V | 2.2 | ~12.0 | |
| FR-F820-3.7K-1 | 3P 200V | 3.7 | ~18.0 | |
| FR-F840-0.75K-1 | 3P 400V | 0.75 | ~2.5 | |
| FR-F840-1.5K-1 | 3P 400V | 1.5 | ~4.1 | |
| FR-F840-2.2K-1 | 3P 400V | 2.2 | ~5.6 | |
| FR-F840-3.7K-1 | 3P 400V | 3.7 | ~9.0 | |
| FR-F840-5.5K-1 | 3P 400V | 5.5 | ~12.0 | |
| FR-F840-7.5K-1 | 3P 400V | 7.5 | ~17.5 | |
| FR-F840-11K-1 | 3P 400V | 11 | ~25.0 | |
| FR-F840-15K-1 | 3P 400V | 15 | ~32.0 | |
| FR-F840-22K-1 | 3P 400V | 22 | ~45.0 | |
| FR-F840-30K-1 | 3P 400V | 30 | ~60.0 | |
| FR-F840-37K-1 | 3P 400V | 37 | ~75.0 | |
| FR-F840-45K-1 | 3P 400V | 45 | ~92.0 | |
| FR-F840-55K-1 | 3P 400V | 55 | ~110.0 | |
| FR-F840-75K-1 | 3P 400V | 75 | ~150.0 | |
| FR-F840-90K-1 | 3P 400V | 90 | ~180.0 | |
| FR-F840-110K-1 | 3P 400V | 110 | ~220.0 | |
| FR-F840-132K-1 | 3P 400V | 132 | ~260.0 | |
| FR-F840-160K-1 | 3P 400V | 160 | ~310.0 | |
| FR-F840-185K-1 | 3P 400V | 185 | ~350.0 | |
| FR-F840-220K-1 | 3P 400V | 220 | ~410.0 | |
| FR-F840-280K-1 | 3P 400V | 280 | ~500.0 | |
| FR-F840-315K-1 | 3P 400V | 315 | ~560.0 | |
| FR-F840-400K-1 | 3P 400V | 400 | ~680.0 | |
| FR-F840-450K-1 | 3P 400V | 450 | ~750.0 | |
| FR-F840-500K-1 | 3P 400V | 500 | ~830.0 |







